| Chassis | Mercedes |
| Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 698 |
| Breite (außen) (cm) | 230 |
| Breite (innen) (cm) | 212 |
| Höhe (außen) (cm) | 284 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.955 (2.807 - 3.103) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 75 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand | 5500 |
| Radstand (cm) | 392 |
| Reifengröße | 225/ 75 R 16 C 116 R Ganzjahresbereifung, 225/ 75 R 16 C 116 R |
| Felgengröße | 6,5J x 16 ET 62, 6,5J x 16 ET 62 Alu MB |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 4 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 4 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
| Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
| Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 70 x 195 |
| Wandstärke Dach (mm) | 31 |
| Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
| Wandstärke Boden (mm) | 40 |
| Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
| Bettenmaße Hubbett (cm) | 184 x 127 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 200 x 82; 195 x 82 |
| Abwasservolumen (Liter) | 65 |
| Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711,H712E) | 95 |
| Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
| Kühlschrank (Liter) | 142 |
| Wohnraumbatterie (Ah) | 95 |
| Anzahl 230 V Steckdose(n) | 7 |
| Anzahl USB Steckdose(n) | 2 |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro VI |
| Linkslenker MERCEDES |
| Vorderachse mit erhöhter Traglast |
| Hinterachse, breite Ausführung |
| Chassis Uni-Lackierung: Arktik weiß |
| Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe |
| Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH13274) |
| 16" Bereifung |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung |
| Ganzjahresbereifung Camper |
| Klimaanlage Fahrerhaus, halbautomatisch TEMPMATIC |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| Höhenverstellung Fahrersitz |
| Höhenverstellung Beifahrersitz |
| Armlehnen beidseitig an Fahrer- und Beifahrersitz |
| Multifunktions-Lenkrad |
| Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| Lederlenkrad und Lederschalthebel |
| Standard Fahrerhaussitze MERCEDES |
| Fahrerhaussitze drehbar |
| Akustikpaket |
| Frontscheibe mit wärmegedämmtem Glas und Bandfilter |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung |
| Tempomat |
| ESP |
| ABS |
| Elektronische Wegfahrsperre |
| Elektromechanische Servolenkung |
| Adaptives Bremslicht |
| Fahrlichtassistent |
| ECO Start-Stop-Funktion |
| Seitenwindassistent |
| Attention Assist - Müdigkeitserkennung |
| Aktiver Spurhalteassistent |
| Regensensor |
| Berganfahrhilfe |
| Aktiver Bremsassistent - Notbremsassistent |
| Reifendrucküberwachung |
| Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
| Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür) |
| Kraftstofftank 65 Liter |
| Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
| Außentemperaturanzeige |
| Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar |
| USB-Steckdose im Fahrerhaus |
| Zusatzlautsprecher im Wohnbereich (2 Stück) |
| MBUX Multimediasystems mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen, mit Digital Radio DAB+ und Kombiinstrument mit Farbdisplay inkl. Rückfahrkamera (Abhängigkeit: ABH56548) |
| Kombiinstrument mit Farbdisplay (Abhängigkeit: ABH13278) |
| Smartphone Integrationspaket - Navigationsmöglichkeit durch Apple CarPlay und Android Auto |
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung (Abhängigkeit: ABH31257) |
| Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
| Insektenschutztür |
| Ein-Schlüssel-Schließanlage |
| Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
| WEINSBERG Easy-Travel-Box |
| Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links |
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen |
| Garagentür 80 x 115 cm, rechts |
| Garagentür 80 x 115 cm, links |
| Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) |
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
| Pilzlüfter (Toilettenraum) |
| GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
| Alu-Glattblech, weiß |
| Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise |
| Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
| Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] |
| Heckleuchtenträger mit Klarglasleuchten |
| Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
| Möbeldekor: Tiberino |
| Belüftete Stauschränke und Truhen |
| Profilleisten teilweise in Echtholz |
| Vinyl-Bodenbelag |
| Garderobe |
| Verlängerbarer Tisch |
| Kiiper-Netze für je 2 Ablagen (Heck rechts und links) |
| Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
| EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten |
| Hubbett mit hochwertiger Hubmechanik |
| Betterweiterung zur Liegewiese |
| Polster: MALABAR |
| 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH4703) |
| Kühlschrank 142 Liter |
| Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) |
| Gasbedienteile zentral angeordnet |
| Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz |
| Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche |
| Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff |
| Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik |
| Spiegelschrank |
| Kleiderstange |
| Dusche mit fester Duschtür |
| Wand-/Deckenhalter für Brausekopf |
| Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
| Gasanlage 30 mbar |
| Gasschlauch Ausführung CH/FR |
| Gasregler Ausführung CH/FR |
| Umluftanlage 12 V |
| Heizung TRUMA Combi 6 |
| TRUMA iNet X Master |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar |
| Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
| Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
| Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Bordbatterie |
| Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie |
| CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat |
| FI-Schutzschalter |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck |
| Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum |
| LED-Beleuchtung im T-Raum |
| Ladebooster für Bordbatterie |
| 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „Schweiz“ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
| 230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) |
| Markise 405 x 250 cm, weiß |
| Bedienanleitung (deutsch) |
| Bedienanleitung (französisch) |
| Bedienanleitung (italienisch) |
| TÜV und Zulassungspapier |
| Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
| Verbandstasche und Warndreieck |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH98069, ABH13272) | 30 | EUR 2’894.00 |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH98069, ABH13272) | 20 | EUR 3’861.00 |
| Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH98069, ABH19534) | 45 | EUR 4’819.00 |
| Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH98069, ABH19534) | 35 | EUR 5’787.00 |
| Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.880 kg*** (Abhängigkeit: ABH19536) | - | - |
| Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH19536) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH17683) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH17683) | - | - |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 472.00 |
| 17" Bereifung original MERCEDES (Abhängigkeit: ABH56532, ABH87223) | 11 | EUR 1’719.00 |
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch THERMOTRONIC | 1 | EUR 728.00 |
| Warmluftzusatzheizung, elektrisch | 1 | EUR 392.00 |
| Lenkradheizung (Abhängigkeit: ABH60749) | - | EUR 214.00 |
| Komfort Fahrerhaussitze mit integrierter Lordosenstütze MERCEDES | 2 | EUR 503.00 |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH58693) | 1 | EUR 710.00 |
| Beheizte Windschutzscheibe | - | EUR 509.00 |
| Wärmedämmung Fahrerhaus (Abhängigkeit: ABH60751) | - | EUR 172.00 |
| Verkehrszeichenassistent (Abhängigkeit: ABH57093) | - | EUR 468.00 |
| WET WIPER SYSTEM (Abhängigkeit: ABH58695) | - | EUR 99.00 |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC (Abhängigkeit: ABH60753, ABH55630) | - | EUR 904.00 |
| Hold-Funktion (Abhängigkeit: ABH19809) | - | - |
| Elektrische Parkbremse | - | EUR 364.00 |
| Fernlichtassistent | - | EUR 451.00 |
| Kraftstofftank 92 Liter | - | - |
| LED High Performance Scheinwerfer | 2 | EUR 2’352.00 |
| Multi-Tasten Funkfernbedienung | - | EUR 52.00 |
| Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste | - | EUR 336.00 |
| Festplattennavigation inkl. 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates (Abhängigkeit: ABH57093) | - | EUR 1’163.00 |
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH4685) | 30 | EUR 2’089.00 |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 10 | EUR 512.00 |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 11 | EUR 623.00 |
| Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 12 | EUR 760.00 |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 |
| Fahrradhalter in Heckgarage (2 Räder) | 11 | EUR 275.00 |
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 |
| Zusätzliche Zurrschienen, in der Garage oben (2 Stück) | 2 | EUR 130.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | EUR 820.00 |
| Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV | 2 | EUR 1’157.00 |
| Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17681) | - | EUR 98.00 |
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 650.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH13294) | 2 | EUR 1’091.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH4699) | - | EUR 1’060.00 |
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 386.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 301.00 |
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 |
| COZY HOME EDITION [PEPPER] | 3 | EUR 251.00 |
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 |
| Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | EUR 131.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 970.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH4705) | - | EUR 217.00 |
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH4707) | 1 | EUR 422.00 |
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH4707) | 1 | EUR 565.00 |
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 |
| Rauchmelder | - | EUR 40.00 |
| Gaswarner | - | EUR 290.00 |
| Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 |
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) | 1 | EUR 931.00 |
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 |
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57852) | 30 | EUR 3’084.00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH98067, ABH4723) | 24 | EUR 523.00 |
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH4725, ABH4723) | -12 | EUR 1’432.00 |
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH4727, ABH4728, ABH4723) | 12 | EUR 1’692.00 |
| Solaranlage (100 W) | 9 | EUR 1’301.00 |
| Solaranlage (200 W) | 17 | EUR 2’089.00 |
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43910) | 15 | EUR 3’290.00 |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH22735) | 6 | EUR 1’376.00 |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH4731) | 3 | EUR 1’079.00 |
| TV-Halter | 3 | EUR 453.00 |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 |
| Equipment | kg |
|---|
| Fernlichtassistent | EUR 451.00 |
| LED High Performance Scheinwerfer | EUR 2’352.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 2’803.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 2’534.00 |
| Ersparnis | EUR 269.00 |
| Verkehrszeichenassistent | EUR 468.00 |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC | EUR 904.00 |
| Elektrische Parkbremse | EUR 364.00 |
| Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste | EUR 336.00 |
| Festplattennavigation inkl. 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates | EUR 1’163.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 3’235.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 2’740.00 |
| Ersparnis | EUR 495.00 |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | EUR 710.00 |
| WET WIPER SYSTEM | EUR 99.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 809.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 667.00 |
| Ersparnis | EUR 142.00 |
| Warmluftzusatzheizung, elektrisch | EUR 392.00 |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | EUR 710.00 |
| Beheizte Windschutzscheibe | EUR 509.00 |
| WET WIPER SYSTEM | EUR 99.00 |
| Lenkradheizung | EUR 214.00 |
| Wärmedämmung Fahrerhaus | EUR 172.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 2’096.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 1’746.00 |
| Ersparnis | EUR 350.00 |
| TV-Halter | EUR 453.00 |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner | EUR 1’079.00 |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | EUR 1’312.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 2’844.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 1’958.00 |
| Ersparnis | EUR 886.00 |

RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.