| Chassis | Mercedes |
| Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 698 |
| Breite (außen) (cm) | 230 |
| Breite (innen) (cm) | 212 |
| Höhe (außen) (cm) | 284 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.955 (2.807 - 3.103) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 128 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand | 5500 |
| Radstand (cm) | 392 |
| Reifengröße | 225/ 75 R 16 C 116 R Ganzjahresbereifung, 225/ 75 R 16 C 116 R |
| Felgengröße | 6,5J x 16 ET 62, 6,5J x 16 ET 62 Alu MB |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 4 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 4 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
| Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
| Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 70 x 195 |
| Wandstärke Dach (mm) | 31 |
| Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
| Wandstärke Boden (mm) | 40 |
| Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
| Bettenmaße Hubbett (cm) | 184 x 127 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 200 x 82; 195 x 82 |
| Abwasservolumen (Liter) | 65 |
| Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711,H712E) | 95 |
| Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
| Kühlschrank (Liter) | 142 |
| Wohnraumbatterie (Ah) | 95 |
| Anzahl 230 V Steckdose(n) | 6 |
| Anzahl USB Steckdose(n) | 1 |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro VI |
| Linkslenker MERCEDES |
| Vorderachse mit erhöhter Traglast |
| Hinterachse, breite Ausführung |
| Chassis Uni-Lackierung: Arktik weiß |
| Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe |
| Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH14941) |
| 16" Bereifung |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung |
| Ganzjahresbereifung Camper |
| Klimaanlage Fahrerhaus, halbautomatisch TEMPMATIC |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| Höhenverstellung Fahrersitz |
| Höhenverstellung Beifahrersitz |
| Armlehnen beidseitig an Fahrer- und Beifahrersitz |
| Multifunktions-Lenkrad |
| Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| Lederlenkrad und Lederschalthebel |
| Standard Fahrerhaussitze MERCEDES |
| Fahrerhaussitze drehbar |
| Akustikpaket |
| Frontscheibe mit wärmegedämmtem Glas und Bandfilter |
| Tempomat |
| ESP |
| ABS |
| Elektronische Wegfahrsperre |
| Elektromechanische Servolenkung |
| Adaptives Bremslicht |
| Fahrlichtassistent |
| ECO Start-Stop-Funktion |
| Seitenwindassistent |
| Attention Assist - Müdigkeitserkennung |
| Aktiver Spurhalteassistent |
| Regensensor |
| Berganfahrhilfe |
| Aktiver Bremsassistent - Notbremsassistent |
| Reifendrucküberwachung |
| Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
| Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür) |
| Kraftstofftank 65 Liter |
| Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
| Außentemperaturanzeige |
| Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar |
| USB-Steckdose im Fahrerhaus |
| Zusatzlautsprecher im Wohnbereich (2 Stück) |
| MBUX Multimediasystems mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen, mit Digital Radio DAB+ und Kombiinstrument mit Farbdisplay inkl. Rückfahrkamera (Abhängigkeit: ABH56509) |
| Kombiinstrument mit Farbdisplay (Abhängigkeit: ABH14943) |
| Smartphone Integrationspaket - Navigationsmöglichkeit durch Apple CarPlay und Android Auto |
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung (Abhängigkeit: ABH31457) |
| Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
| Ein-Schlüssel-Schließanlage |
| Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
| WEINSBERG Easy-Travel-Box |
| Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links |
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen |
| Garagentür 80 x 115 cm, rechts |
| Garagentür 80 x 115 cm, links |
| Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
| Pilzlüfter (Toilettenraum) |
| GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
| Alu-Glattblech, weiß |
| Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise |
| Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
| Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] |
| Heckleuchtenträger mit Klarglasleuchten |
| Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
| Möbeldekor: Tiberino |
| Belüftete Stauschränke und Truhen |
| Profilleisten teilweise in Echtholz |
| Vinyl-Bodenbelag |
| Garderobe |
| Verlängerbarer Tisch |
| Kiiper-Netze für je 2 Ablagen (Heck rechts und links) |
| Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
| EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten |
| Hubbett mit hochwertiger Hubmechanik |
| Betterweiterung zur Liegewiese |
| Polster: MALABAR |
| 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH8512) |
| Kühlschrank 142 Liter |
| Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) |
| Gasbedienteile zentral angeordnet |
| Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz |
| Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche |
| Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff |
| Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik |
| Spiegelschrank |
| Kleiderstange |
| Dusche mit fester Duschtür |
| Wand-/Deckenhalter für Brausekopf |
| Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
| Gasanlage 30 mbar |
| Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
| Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
| Umluftanlage 12 V |
| Heizung TRUMA Combi 6 |
| Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
| Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
| Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Bordbatterie |
| Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie |
| CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat |
| FI-Schutzschalter |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
| Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum |
| LED-Beleuchtung im T-Raum |
| Ladebooster für Bordbatterie |
| 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
| Bedienanleitung (deutsch) |
| TÜV und Zulassungspapier |
| Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
| Verbandstasche und Warndreieck |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97925, ABH14940) | 30 | € 3.670,00 (inkl. 0.26% NoVA) |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97925, ABH14940) | 20 | € 7.500,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97925, ABH19648) | 45 | € 6.110,00 (inkl. 0.26% NoVA) |
| Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97925, ABH19648) | 35 | € 10.040,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.880 kg*** (Abhängigkeit: ABH19649) | - | - |
| Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH19649) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH17746) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH17746) | - | - |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Kurbelstützen im Heck | 4 | € 433,00 |
| 17" Bereifung original MERCEDES (Abhängigkeit: ABH56501, ABH87218) | 11 | € 1.914,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 1.993,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch THERMOTRONIC | 1 | € 810,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 843,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Warmluftzusatzheizung, elektrisch | 1 | € 437,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 455,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Lenkradheizung (Abhängigkeit: ABH60728) | - | € 238,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 248,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Komfort Fahrerhaussitze mit integrierter Lordosenstütze MERCEDES | 2 | € 559,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 582,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH58591) | 1 | € 791,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 824,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Beheizte Windschutzscheibe | - | € 567,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 590,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Wärmedämmung Fahrerhaus (Abhängigkeit: ABH60729) | - | € 191,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 199,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | € 1.028,00 |
| Verkehrszeichenassistent (Abhängigkeit: ABH57090) | - | € 521,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 543,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| WET WIPER SYSTEM (Abhängigkeit: ABH58592) | - | € 91,00 |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC (Abhängigkeit: ABH60730, ABH55475) | - | € 1.006,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 1.047,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Hold-Funktion (Abhängigkeit: ABH19900) | - | - |
| Elektrische Parkbremse | - | € 405,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 422,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fernlichtassistent | - | € 502,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 522,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Kraftstofftank 92 Liter | - | - |
| LED High Performance Scheinwerfer | 2 | € 2.617,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 2.725,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Multi-Tasten Funkfernbedienung | - | € 59,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 61,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste | - | € 374,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 390,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Festplattennavigation inkl. 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates (Abhängigkeit: ABH57090) | - | € 1.294,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 1.348,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH8503) | 30 | € 2.325,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 2.421,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 10 | € 571,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 594,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 11 | € 693,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 722,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 12 | € 847,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 881,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 17 | € 979,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 1.019,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 18 | € 1.066,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 1.110,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| Fahrradhalter in Heckgarage (2 Räder) | 11 | € 251,00 |
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | € 345,00 |
| Zusätzliche Zurrschienen, in der Garage oben (2 Stück) | 2 | € 119,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | € 750,00 |
| Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV | 2 | € 1.059,00 |
| Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17745) | - | € 90,00 |
| Insektenschutztür | 4 | € 477,00 |
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 595,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH14951) | 2 | € 998,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH8510) | - | € 970,00 |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | € 797,00 |
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | € 353,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | € 335,00 (inkl. 0.26% NoVA), € 349,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 |
| COZY HOME EDITION [PEPPER] | 3 | € 230,00 |
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 |
| Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | € 120,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | € 887,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH8513) | - | € 199,00 |
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 386,00 |
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 516,00 |
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | € 199,00 |
| Rauchmelder | - | € 36,00 |
| Gaswarner | - | € 265,00 |
| Gas-Außensteckdose | 1 | € 270,00 |
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) | 1 | € 852,00 |
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 |
| TRUMA iNet X Master | - | € 839,00 |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 |
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57803) | 30 | € 2.822,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | € 67,00 |
| 230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | - | € 105,00 |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | € 412,00 |
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97924, ABH8522) | 24 | € 479,00 |
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH8523, ABH8522) | -12 | € 1.310,00 |
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH8524, ABH8525, ABH8522) | 12 | € 1.548,00 |
| Solaranlage (100 W) | 9 | € 1.190,00 |
| Solaranlage (200 W) | 17 | € 1.911,00 |
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH44187) | 15 | € 3.010,00 |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH23235) | 6 | € 1.258,00 |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH8526) | 3 | € 987,00 |
| TV-Halter | 3 | € 414,00 |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | - | € 100,00 |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | € 1.322,00 |
| Equipment | kg |
|---|
| Fernlichtassistent | € 502,00 (inkl. 26% NoVA), € 522,00 (inkl. 32% NoVA) |
| LED High Performance Scheinwerfer | € 2.617,00 (inkl. 26% NoVA), € 2.725,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | € 3.119,00 (inkl. 26% NoVA), € 3.247,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Listenpreis Paket | € 2.938,00 (inkl. 26% NoVA), € 3.059,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ersparnis | € 181,00 (inkl. 26% NoVA), € 188,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Verkehrszeichenassistent | € 521,00 (inkl. 26% NoVA), € 543,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC | € 1.006,00 (inkl. 26% NoVA), € 1.047,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Elektrische Parkbremse | € 405,00 (inkl. 26% NoVA), € 422,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste | € 374,00 (inkl. 26% NoVA), € 390,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Festplattennavigation inkl. 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates | € 1.294,00 (inkl. 26% NoVA), € 1.348,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | € 3.600,00 (inkl. 26% NoVA), € 3.750,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Listenpreis Paket | € 3.178,00 (inkl. 26% NoVA), € 3.308,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ersparnis | € 422,00 (inkl. 26% NoVA), € 442,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | € 791,00 (inkl. 26% NoVA), € 824,00 (inkl. 32% NoVA) |
| WET WIPER SYSTEM | € 91,00 (inkl. 26% NoVA), € 91,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | € 882,00 (inkl. 26% NoVA), € 915,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Listenpreis Paket | € 773,00 (inkl. 26% NoVA), € 805,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ersparnis | € 109,00 (inkl. 26% NoVA), € 110,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Warmluftzusatzheizung, elektrisch | € 437,00 (inkl. 26% NoVA), € 455,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | € 791,00 (inkl. 26% NoVA), € 824,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Beheizte Windschutzscheibe | € 567,00 (inkl. 26% NoVA), € 590,00 (inkl. 32% NoVA) |
| WET WIPER SYSTEM | € 91,00 (inkl. 26% NoVA), € 91,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Lenkradheizung | € 238,00 (inkl. 26% NoVA), € 248,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Wärmedämmung Fahrerhaus | € 191,00 (inkl. 26% NoVA), € 199,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | € 2.315,00 (inkl. 26% NoVA), € 2.407,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Listenpreis Paket | € 2.024,00 (inkl. 26% NoVA), € 2.108,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ersparnis | € 291,00 (inkl. 26% NoVA), € 299,00 (inkl. 32% NoVA) |
| TV-Halter | € 414,00 (inkl. 26% NoVA), € 414,00 (inkl. 32% NoVA) |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner | € 987,00 (inkl. 26% NoVA), € 987,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | € 1.200,00 (inkl. 26% NoVA), € 1.200,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | € 2.601,00 (inkl. 26% NoVA), € 2.601,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Listenpreis Paket | € 1.866,00 (inkl. 26% NoVA), € 1.866,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ersparnis | € 735,00 (inkl. 26% NoVA), € 735,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Insektenschutztür | € 477,00 (inkl. 26% NoVA), € 477,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | € 797,00 (inkl. 26% NoVA), € 797,00 (inkl. 32% NoVA) |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | € 67,00 (inkl. 26% NoVA), € 67,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | € 100,00 (inkl. 26% NoVA), € 100,00 (inkl. 32% NoVA) |
| 230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | € 105,00 (inkl. 26% NoVA), € 105,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | € 100,00 (inkl. 26% NoVA), € 100,00 (inkl. 32% NoVA) |
| TRUMA iNet X Master | € 839,00 (inkl. 26% NoVA), € 839,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | € 358,00 (inkl. 26% NoVA), € 358,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Markise 405 x 250 cm, weiß | € 1.322,00 (inkl. 26% NoVA), € 1.322,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | € 412,00 (inkl. 26% NoVA), € 412,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | € 1.028,00 (inkl. 26% NoVA), € 1.028,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | € 5.605,00 (inkl. 26% NoVA), € 5.605,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Listenpreis Paket | € 3.020,00 (inkl. 26% NoVA), € 3.020,00 (inkl. 32% NoVA) |
| Ersparnis | € 2.585,00 (inkl. 26% NoVA), € 2.585,00 (inkl. 32% NoVA) |

RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.