| Chassis | Mercedes |
| Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 692 |
| Breite (außen) (cm) | 230 |
| Breite (innen) (cm) | 212 |
| Höhe (außen) (cm) | 275 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.870 (2.727 - 3.014) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 152 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand | 5500 |
| Radstand (cm) | 392 |
| Reifengröße | 225/ 75 R 16 C 116 R Ganzjahresbereifung, 225/ 75 R 16 C 116 R |
| Felgengröße | 6,5J x 16 ET 62, 6,5J x 16 ET 62 Alu MB |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 2 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
| Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
| Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 60 x 195 |
| Wandstärke Dach (mm) | 31 |
| Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
| Wandstärke Boden (mm) | 40 |
| Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 200 x 82 |
| Abwasservolumen (Liter) | 65 |
| Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711,H712E) | 95 |
| Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
| Kühlschrank (Liter) | 142 |
| Wohnraumbatterie (Ah) | 95 |
| Anzahl 230 V Steckdose(n) | 7 |
| Anzahl USB Steckdose(n) | 2 |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro VI |
| Linkslenker MERCEDES |
| Vorderachse mit erhöhter Traglast |
| Hinterachse, breite Ausführung |
| Chassis Uni-Lackierung: Arktik weiß |
| Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe |
| Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH13274) |
| 16" Bereifung |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung |
| Ganzjahresbereifung Camper |
| Klimaanlage Fahrerhaus, halbautomatisch TEMPMATIC |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| Höhenverstellung Fahrersitz |
| Höhenverstellung Beifahrersitz |
| Armlehnen beidseitig an Fahrer- und Beifahrersitz |
| Multifunktions-Lenkrad |
| Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| Lederlenkrad und Lederschalthebel |
| Standard Fahrerhaussitze MERCEDES |
| Fahrerhaussitze drehbar |
| Akustikpaket |
| Frontscheibe mit wärmegedämmtem Glas und Bandfilter |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung |
| Tempomat |
| ESP |
| ABS |
| Elektronische Wegfahrsperre |
| Elektromechanische Servolenkung |
| Adaptives Bremslicht |
| Fahrlichtassistent |
| ECO Start-Stop-Funktion |
| Seitenwindassistent |
| Attention Assist - Müdigkeitserkennung |
| Aktiver Spurhalteassistent |
| Regensensor |
| Berganfahrhilfe |
| Aktiver Bremsassistent - Notbremsassistent |
| Reifendrucküberwachung |
| Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
| Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür) |
| Kraftstofftank 65 Liter |
| Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
| Außentemperaturanzeige |
| Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar |
| USB-Steckdose im Fahrerhaus |
| Zusatzlautsprecher im Wohnbereich (2 Stück) |
| MBUX Multimediasystems mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen, mit Digital Radio DAB+ und Kombiinstrument mit Farbdisplay inkl. Rückfahrkamera (Abhängigkeit: ABH56548) |
| Kombiinstrument mit Farbdisplay |
| Smartphone Integrationspaket - Navigationsmöglichkeit durch Apple CarPlay und Android Auto |
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung (Abhängigkeit: ABH31257) |
| Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
| Insektenschutztür |
| Ein-Schlüssel-Schließanlage |
| Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
| WEINSBERG Easy-Travel-Box |
| Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links |
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen |
| Garagentür 80 x 115 cm, rechts |
| Garagentür 80 x 115 cm, links |
| Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) |
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
| Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) |
| GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
| Alu-Glattblech, weiß |
| Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise |
| Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
| Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] |
| Heckleuchtenträger mit Klarglasleuchten |
| Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
| Möbeldekor: Tiberino |
| Belüftete Stauschränke und Truhen |
| Profilleisten teilweise in Echtholz |
| Vinyl-Bodenbelag |
| Garderobe |
| Verlängerbarer Tisch |
| Kiiper-Netze für je 2 Ablagen (Heck rechts und links) |
| Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
| EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten |
| Betterweiterung zur Liegewiese |
| Polster: MALABAR |
| 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH4703) |
| Kühlschrank 142 Liter |
| Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) |
| Gasbedienteile zentral angeordnet |
| Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz |
| Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche |
| Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff |
| Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik |
| Spiegelschrank |
| Kleiderstange |
| Dusche mit fester Duschtür |
| Wand-/Deckenhalter für Brausekopf |
| Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
| Gasanlage 30 mbar |
| Gasschlauch Ausführung CH/FR |
| Gasregler Ausführung CH/FR |
| Umluftanlage 12 V |
| Heizung TRUMA Combi 6 |
| TRUMA iNet X Master |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar |
| Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
| Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
| Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Bordbatterie |
| Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie |
| CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat |
| FI-Schutzschalter |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck |
| Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum |
| LED-Beleuchtung im T-Raum |
| Ladebooster für Bordbatterie |
| 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „Schweiz“ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
| 230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) |
| Markise 405 x 250 cm, weiß |
| Bedienanleitung (deutsch) |
| Bedienanleitung (französisch) |
| Bedienanleitung (italienisch) |
| TÜV und Zulassungspapier |
| Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
| Verbandstasche und Warndreieck |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| 3.500 kg*** Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW / 150 CV (MU3), EuroVI, Traction avant, boite automatique (Dépendance: ABH98070, ABH13273) | 30 | 2 894.00 € |
| 3.500 kg*** Mercedes Sprinter (317CDI), 125 kW / 170 CV (MU5), EuroVI, traction avant, boite automatique (Dépendance: ABH98070, ABH13273) | 20 | 3 861.00 € |
| 4.200 kg*** Mercedes Sprinter (415CDI), 110 kW / 150 CV (MU3), EuroVI, Traction avant, boite automatique (Dépendance: ABH98070, ABH19535) | 45 | 4 819.00 € |
| 4.200 kg*** Mercedes Sprinter (417CDI), 125 kW / 170 CV (MU5), EuroVI, traction avant, boite automatique (Dépendance: ABH98070, ABH19535) | 35 | 5 787.00 € |
| Charge réduite de 4.200 kg*** à 3.880 kg*** (Dépendance: ABH19537) | - | - |
| Charge réduite de 4.200 kg*** à 3.880 kg*** (Dépendance: ABH19537) | - | - |
| Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes (Dépendance: ABH17684) | - | - |
| Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes (Dépendance: ABH17684) | - | - |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 472.00 € |
| Pneus 17" d'origine MERCEDES (Dépendance: ABH56533, ABH87224) | 11 | 1 719.00 € |
| Climatisation cabine, automatique THERMOTRONIC | 1 | 728.00 € |
| Chauffage d'appoint à air chaud, électrique | 1 | 392.00 € |
| Volant chauffant (Dépendance: ABH60750) | - | 214.00 € |
| Sièges cabine confort avec soutien lombaire intégré MERCEDES | 2 | 503.00 € |
| Sièges cabine chauffants (Dépendance: ABH58694) | 1 | 710.00 € |
| Pare-brise chauffant | - | 509.00 € |
| Isolation thermique de la cabine de conduite (Dépendance: ABH60752) | - | 172.00 € |
| Assistance aux panneaux de signalisation (Dépendance: ABH57094) | - | 468.00 € |
| SYSTÈME WET WIPER (Dépendance: ABH58696) | - | 99.00 € |
| Alerte de distance active DISTRONIC (Dépendance: ABH60754, ABH55632) | - | 904.00 € |
| Fonction de maintien (Dépendance: ABH19810) | - | - |
| Frein de stationnement électrique | - | 364.00 € |
| Assistant feux de route | - | 451.00 € |
| Phares antibrouillard avec feu de virage | - | 329.00 € |
| Réservoir de carburant 92 litres | - | - |
| Phares LED haute performance | 2 | 2 352.00 € |
| Télécommande radio multi-fonctions | - | 52.00 € |
| Module de communication (LTE) pour les services numériques | - | 336.00 € |
| Navigation sur disque dur, y compris 3 ans de mises à jour de la cartographique gratuite (Dépendance: ABH57094) | - | 1 163.00 € |
| Attelage de remorque, barre à billes amovible (Dépendance: ABH4687) | 30 | 2 089.00 € |
| Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); capacité de charge maximale 60 kg (Note: H157) | 10 | 512.00 € |
| Porte-vélos pour 3 vélos à l'arrière, capacité charge maximale 60 kg (Note: H157) | 11 | 623.00 € |
| Porte-vélos pour 4 vélos à l'arrière; capacité de charge maximale 60 kg (Note: H157) | 12 | 760.00 € |
| THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Note: H157) | 17 | 879.00 € |
| THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Note: H157) | 18 | 958.00 € |
| Porte-vélos dans le garage arrière (2 vélos) | 11 | 275.00 € |
| THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, y compris caoutchouc de protection; 2 sangles de serrage avec fonction de cliquet et 6. oeillets d'arrimage, librement positionnables dans les rails, y compris 1 pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités d'extension avec accessoires d'origine THULE. | 4 | 377.00 € |
| Rails d'arrimage supplémentaires dans le garage (en-haut) (2 pièces) | 2 | 130.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Porte cellule WEINSBERG PREMIUM avec l‘équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l‘ouverture/ blocage de la portière au moyen d‘un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d‘obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design WEINSBERG | 2 | 820.00 € |
| Porte cellule WEINSBERG EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction | 2 | 1 157.00 € |
| Sac multifonctionnel au design WEINSBERG adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendance: ABH17682) | - | 98.00 € |
| Marchepied électrique | 7 | 650.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Porte/trappe de garage avec verrouillage centralisé (Dépendance: ABH13295) | 2 | 1 091.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Baie à cadre SEITZ S7 (Dépendance: ABH4700) | - | 1 060.00 € |
| Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) | 3 | 237.00 € |
| Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendance: ABH56915) | 12 | 737.00 € |
| Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche | 6 | 386.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Système ISO-Fix pour siège standard, utilisable pour 1 siège enfant | 5 | 301.00 € |
| Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 542.00 € |
| COSY HOME EDITION [PEPPER] se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251.00 € |
| Tapis de sol cellule | 6 | 522.00 € |
| Tapis de sol cabine de conduite au design WEINSBERG | 2 | 131.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Hotte aspirante (circulation d'air) | 2 | 345.00 € |
| Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) | 13 | 970.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH4706) | - | 217.00 € |
| Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH4708) | 1 | 422.00 € |
| Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH4708) | 1 | 565.00 € |
| TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) | - | 217.00 € |
| Détecteur de fumée | - | 40.00 € |
| Avertisseur de gaz | - | 290.00 € |
| Prise gaz extérieure | 1 | 295.00 € |
| Chauffage TRUMA Combi E | 1 | 931.00 € |
| Chauffage au sol électrique | 8 | 932.00 € |
| Climatiseur DOMETIC FJX4 2200 FS, blanc (Dépendance: ABH72881, ABH4721, Note: H145) | 30 | 3 084.00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Batterie cellule supplémentaire (Dépendance: ABH98068, ABH4724) | 24 | 523.00 € |
| Batterie au lithium (LiFePO4) (au lieu de la batterie de série) (Dépendance: ABH4726, ABH4724) | -12 | 1 432.00 € |
| Opération salon - Batterie de bord supplémentaire au lithium (LiFePO4) (Dépendance: ABH4729, ABH4730, ABH4724) | 12 | 1 692.00 € |
| Système de panneau solaire | 9 | 1 301.00 € |
| Système Panneau solaire | 17 | 2 089.00 € |
| Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendance: ABH43911, Note: H145) | 15 | 3 290.00 € |
| SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH22737) | 6 | 1 376.00 € |
| SMART TV 24 " avec tuner HD (Dépendance: ABH4732) | 3 | 1 079.00 € |
| Support TV | 3 | 453.00 € |
| Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 1 312.00 € |
| Equipment | kg |
|---|
| Fernlichtassistent | EUR 451.00 |
| LED High Performance Scheinwerfer | EUR 2’352.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 2’803.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 2’534.00 |
| Ersparnis | EUR 269.00 |
| Verkehrszeichenassistent | EUR 468.00 |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC | EUR 904.00 |
| Elektrische Parkbremse | EUR 364.00 |
| Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste | EUR 336.00 |
| Festplattennavigation inkl. 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates | EUR 1’163.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 3’235.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 2’740.00 |
| Ersparnis | EUR 495.00 |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | EUR 710.00 |
| WET WIPER SYSTEM | EUR 99.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 809.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 667.00 |
| Ersparnis | EUR 142.00 |
| Warmluftzusatzheizung, elektrisch | EUR 392.00 |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | EUR 710.00 |
| Beheizte Windschutzscheibe | EUR 509.00 |
| WET WIPER SYSTEM | EUR 99.00 |
| Lenkradheizung | EUR 214.00 |
| Wärmedämmung Fahrerhaus | EUR 172.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 2’096.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 1’746.00 |
| Ersparnis | EUR 350.00 |
| TV-Halter | EUR 453.00 |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner | EUR 1’079.00 |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | EUR 1’312.00 |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | EUR 2’844.00 |
| Listenpreis Paket | EUR 1’958.00 |
| Ersparnis | EUR 886.00 |

RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.