| Chassis | Mercedes |
| Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 698 |
| Breite (außen) (cm) | 230 |
| Breite (innen) (cm) | 212 |
| Höhe (außen) (cm) | 284 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.955 (2.807 - 3.103) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 160 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand | 5500 |
| Radstand (cm) | 392 |
| Reifengröße | 225/ 75 R 16 C 116 R |
| Felgengröße | 6,5J x 16 ET 62 Stahl MB, 6,5J x 16 ET 62 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 4 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 4 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
| Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
| Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 70 x 195 |
| Wandstärke Dach (mm) | 31 |
| Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
| Wandstärke Boden (mm) | 40 |
| Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
| Bettenmaße Hubbett (cm) | 184 x 127 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 200 x 82; 195 x 82 |
| Abwasservolumen (Liter) | 65 |
| Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711,H712E) | 95 |
| Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
| Kühlschrank (Liter) | 142 |
| Wohnraumbatterie (Ah) | 95 |
| Anzahl 230 V Steckdose(n) | 6 |
| Anzahl USB Steckdose(n) | 1 |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro VI |
| Linkslenker MERCEDES |
| Vorderachse mit erhöhter Traglast |
| Hinterachse, breite Ausführung |
| Chassis Uni-Lackierung: Arktik weiß |
| Frontstoßfänger genarbt, unlackiert |
| 16" Bereifung |
| Stahlfelgen |
| Klimaanlage Fahrerhaus, halbautomatisch TEMPMATIC |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| Höhenverstellung Fahrersitz |
| Multifunktions-Lenkrad |
| Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| Standard Fahrerhaussitze MERCEDES |
| Fahrerhaussitze drehbar |
| Akustikpaket |
| Frontscheibe mit wärmegedämmtem Glas und Bandfilter |
| Tempomat |
| ESP |
| ABS |
| Elektronische Wegfahrsperre |
| Elektromechanische Servolenkung |
| Adaptives Bremslicht |
| Fahrlichtassistent |
| ECO Start-Stop-Funktion |
| Seitenwindassistent |
| Attention Assist - Müdigkeitserkennung |
| Aktiver Spurhalteassistent |
| Regensensor |
| Berganfahrhilfe |
| Aktiver Bremsassistent - Notbremsassistent |
| Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
| Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür) |
| Kraftstofftank 65 Liter |
| Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
| Außentemperaturanzeige |
| Außenspiegel manuell verstellbar |
| USB-Steckdose im Fahrerhaus |
| Zusatzlautsprecher im Wohnbereich (2 Stück) |
| MBUX Multimediasystems mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen, mit Digital Radio DAB+ und Kombiinstrument mit Farbdisplay inkl. Rückfahrkamera (Abhängigkeit: ABH56568) |
| Kombiinstrument mit Farbdisplay (Abhängigkeit: ABH11806) |
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung (Abhängigkeit: ABH31155) |
| Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
| Ein-Schlüssel-Schließanlage |
| Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
| WEINSBERG Easy-Travel-Box |
| Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links |
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen |
| Garagentür 80 x 115 cm, rechts |
| Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
| Pilzlüfter (Toilettenraum) |
| GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
| Alu-Glattblech, weiß |
| Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise |
| Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
| Heckleuchtenträger mit Klarglasleuchten |
| Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
| Möbeldekor: Tiberino |
| Belüftete Stauschränke und Truhen |
| Profilleisten teilweise in Echtholz |
| Vinyl-Bodenbelag |
| Garderobe |
| Verlängerbarer Tisch |
| Kiiper-Netze für je 2 Ablagen (Heck rechts und links) |
| Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
| EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten |
| Hubbett mit hochwertiger Hubmechanik |
| Polster: STONE WATER |
| 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH2827) |
| Kühlschrank 142 Liter |
| Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) |
| Gasbedienteile zentral angeordnet |
| Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz |
| Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche |
| Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff |
| Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik |
| Spiegelschrank |
| Kleiderstange |
| Dusche mit fester Duschtür |
| Wand-/Deckenhalter für Brausekopf |
| Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
| Gasanlage 30 mbar |
| Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
| Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
| Umluftanlage 12 V |
| Heizung TRUMA Combi 6 |
| Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
| Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
| Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Bordbatterie |
| Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie |
| CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat |
| FI-Schutzschalter |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
| Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum |
| LED-Beleuchtung im T-Raum |
| Ladebooster für Bordbatterie |
| 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
| Bedienanleitung (deutsch) |
| Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
| Verbandstasche und Warndreieck |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97512, ABH11800) | 30 | 2.990,00 € |
| Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97512, ABH11800) | 20 | 3.990,00 € |
| Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97512, ABH19473) | 45 | 4.980,00 € |
| Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH97512, ABH19473) | 35 | 5.980,00 € |
| Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.880 kg*** (Abhängigkeit: ABH19475) | - | - |
| Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH19475) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH17653) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH17653) | - | - |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Kurbelstützen im Heck | 4 | 429,00 € |
| Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe | - | 149,00 € |
| Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH11802) | - | 786,00 € |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | 4 | 1.258,00 € |
| Ganzjahresbereifung Camper | - | - |
| 17" Bereifung original MERCEDES (Abhängigkeit: ABH56552, ABH87229) | 11 | 1.560,00 € |
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch THERMOTRONIC | 1 | 660,00 € |
| Warmluftzusatzheizung, elektrisch | 1 | 356,00 € |
| Höhenverstellung Beifahrersitz | 16 | - |
| Armlehnen beidseitig an Fahrer- und Beifahrersitz | 4 | 385,00 € |
| Lederlenkrad und Lederschalthebel | - | 317,00 € |
| Lenkradheizung (Abhängigkeit: ABH60898) | - | 194,00 € |
| Komfort Fahrerhaussitze mit integrierter Lordosenstütze MERCEDES | 2 | 456,00 € |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH58705) | 1 | 645,00 € |
| Beheizte Windschutzscheibe | - | 462,00 € |
| Wärmedämmung Fahrerhaus (Abhängigkeit: ABH60900) | - | 156,00 € |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | 1.019,00 € |
| Verkehrszeichenassistent (Abhängigkeit: ABH57095) | - | 425,00 € |
| WET WIPER SYSTEM (Abhängigkeit: ABH58707) | - | 90,00 € |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC (Abhängigkeit: ABH60902, ABH54451) | - | 820,00 € |
| Hold-Funktion (Abhängigkeit: ABH19771) | - | - |
| Elektrische Parkbremse | - | 330,00 € |
| Fernlichtassistent | - | 409,00 € |
| Reifendrucküberwachung | - | 482,00 € |
| Kraftstofftank 92 Liter | - | - |
| LED High Performance Scheinwerfer | 2 | 2.133,00 € |
| Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar | - | - |
| Multi-Tasten Funkfernbedienung | - | 48,00 € |
| Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste | - | 305,00 € |
| Festplattennavigation inkl. 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates (Abhängigkeit: ABH57095) | - | 1.055,00 € |
| Smartphone Integrationspaket - Navigationsmöglichkeit durch Apple CarPlay und Android Auto | - | 476,00 € |
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH2809) | 30 | 1.895,00 € |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 10 | 465,00 € |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 11 | 565,00 € |
| Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 12 | 690,00 € |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 17 | 798,00 € |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 18 | 869,00 € |
| Fahrradhalter in Heckgarage (2 Räder) | 11 | 249,00 € |
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | 342,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | 744,00 € |
| Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV | 2 | 1.050,00 € |
| Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17651) | - | 89,00 € |
| Insektenschutztür | 4 | 473,00 € |
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | 590,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH11822) | 2 | 990,00 € |
| Garagentür 80 x 115 cm, links | 6 | 525,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH2823) | - | 962,00 € |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | 790,00 € |
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | 350,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | 273,00 € |
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € |
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 565,00 € |
| Polster: DUSK | - | - |
| Polster: SZECHUAN | - | 423,00 € |
| Polster: ACTIVE NAVY | - | 423,00 € |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € |
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | 473,00 € |
| Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | 119,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | 880,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH2829) | - | 197,00 € |
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH2831) | 1 | 383,00 € |
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH2831) | 1 | 512,00 € |
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | 197,00 € |
| Rauchmelder | - | 36,00 € |
| Gaswarner | - | 263,00 € |
| Gas-Außensteckdose | 1 | 268,00 € |
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) | 1 | 845,00 € |
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € |
| TRUMA iNet X Master | - | 832,00 € |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | 355,00 € |
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57878) | 30 | 2.798,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | 66,00 € |
| 230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | - | 104,00 € |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | 409,00 € |
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97510, ABH2847) | 24 | 475,00 € |
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH2849, ABH2847) | -12 | 1.299,00 € |
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH2851, ABH2852, ABH2847) | 12 | 1.535,00 € |
| Solaranlage (100 W) | 9 | 1.180,00 € |
| Solaranlage (200 W) | 17 | 1.895,00 € |
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH44480) | 15 | 2.985,00 € |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH22571) | 6 | 1.248,00 € |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH2855) | 3 | 979,00 € |
| TV-Halter | 3 | 411,00 € |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | 1.311,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € |
| Equipment | kg |
|---|
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 509,00 € |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design | 698,00 € |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 355,00 € |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 818,00 € |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 409,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 2.789,00 € |
| Listenpreis Paket | 1.390,00 € |
| Ersparnis | 1.399,00 € |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | 170,00 € |
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung | 215,00 € |
| Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | 850,00 € |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 490,00 € |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | 833,00 € |
| 16" Bereifung | - |
| Spoilerlippen (skid-plate) | 62,00 € |
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | 108,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 2.728,00 € |
| Listenpreis Paket | 2.250,00 € |
| Ersparnis | 478,00 € |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | 170,00 € |
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung | 215,00 € |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 490,00 € |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | 833,00 € |
| 16" Bereifung | - |
| Spoilerlippen (skid-plate) | 62,00 € |
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) | 1.002,00 € |
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | 108,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 2.880,00 € |
| Listenpreis Paket | 2.350,00 € |
| Ersparnis | 530,00 € |
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | 796,00 € |
| All-in-One Navigationssystem | 1.895,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 2.691,00 € |
| Listenpreis Paket | 1.890,00 € |
| Ersparnis | 801,00 € |
| TV-Halter | 411,00 € |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 99,00 € |
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner | 979,00 € |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 1.190,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 2.679,00 € |
| Listenpreis Paket | 1.895,00 € |
| Ersparnis | 784,00 € |
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | 424,00 € |
| Virtuelles Cockpit | 421,00 € |
| Induktive Ladeschale | 222,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 1.067,00 € |
| Listenpreis Paket | 990,00 € |
| Ersparnis | 77,00 € |
| Reifendruckkontrollsystem | 274,00 € |
| Safety Pack FIAT | 1.040,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 1.314,00 € |
| Listenpreis Paket | 1.240,00 € |
| Ersparnis | 74,00 € |
| Reifendruckkontrollsystem | 274,00 € |
| Safety Pack FIAT | 1.040,00 € |
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h | 623,00 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 1.937,00 € |
| Listenpreis Paket | 1.790,00 € |
| Ersparnis | 147,00 € |

RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.