| Telaio | FIAT |
| Potenza del motore | 103 kW / 140 PS |
| Trasmissione | man. |
| Lunghezza complessiva (cm) | 675 |
| Larghezza (esterna) (cm) | 220 |
| Larghezza (interna) (cm) | 205 |
| Altezza (esterna) (cm) | 280 |
| Altezza (interna) (cm) | 200 |
| Massa del veicolo in ordine di marcia della variante base tedesca omologata (kg) (Nota: H140) | 2.776 (2.637 - 2.915) |
| Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) | 3500 |
| Massa massima degli accessori opzionali (kg) | 248 |
| Massa rimorchiabile (kg) | 2000 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico | 5500 |
| Passo (cm) | 380 |
| Misura pneumatici | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen |
| Misura cerchi | 6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alulfelge Fiat, 6J x 15 |
| Posti a sedere omologati in marcia | 4 |
| Posti letto (Nota: H141) | 2 |
| Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142) | 2 |
| Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza | 2 |
| Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza | 4 |
| Numero di finestre a compasso | 3 |
| Porta d‘ingresso (larghezza x altezza) (cm) | 60 x 195 |
| Spessore tetto (mm) | 31 |
| Spessore pareti (mm) | 31 |
| Spessore pavimento (mm) | 40 |
| Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia | 2 |
| Misure letto nella parte posteriore (cm) | 201 x 140 |
| Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) | 95 |
| Volume serbatoio acque chiare (litri) (Nota: H711,H712E) | 110 |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia | 10 |
| Frigorifero (litri) | 142 |
| Batteria di servizio (Ah) | 80 |
| Numero prese 230 V | 6 |
| Numero prese USB | 2 |
| FIAT Ducato 3.500 kg *** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis |
| Cambio manuale a 6 marce |
| Guida a sinistra |
| Freni a disco |
| Colore chassis: Bianco |
| Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipende da: ABH61672) |
| Fari con cornice color nero |
| Copertura della griglia del radiatore in tinta con la carrozzeria, verniciata |
| Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipende da: ABH61673) |
| Pneumatici da 16" (Dipende da: ABH98987) |
| Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate |
| Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipende da: ABH98988, ABH91) |
| Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna |
| Airbag lato guida |
| Airbag lato passeggero |
| Sedile autista regolabile in altezza |
| Sedile passeggero regolabile in altezza (Dipende da: ABH61675) |
| Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli (Dipende da: ABH61676) |
| Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente |
| Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design WEINSBERG |
| Sedili cabina guida girevoli (Dipende da: ABH61675) |
| Rivestimento della base dei sedili in cabina guida |
| Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali |
| Tempomat - Cruise Control |
| ESP |
| Hill Holder (assistenza alla partenza in salita) |
| ABS |
| Blocco elettronico di avviamento |
| Servosterzo elettromeccanico |
| Sistema di controllo della stabilità del rimorchio |
| Sistema di frenata post collisione |
| Assistenza in presenza di vento laterale |
| Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa (Dipende da: ABH61678) |
| Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipende da: ABH61679) |
| Serbatoio carburante da 90 litri |
| Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina |
| Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero) |
| Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati |
| Fari alogeni di serie con luci diurne |
| Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno |
| Predisposizione per i multimedia |
| Media-Center 6,8" (Dipende da: ABH98982, Nota: H188) |
| Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi (Dipende da: ABH98991) |
| Carico max. del garage posteriore: 113 kg |
| Predisposizione per gancio di traino |
| Porta d'ingresso WEINSBERG KOMFORT: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, senza finestra, ganci appendiabiti pieghevoli (2 pezzi) |
| Zanzariera porta |
| Sistema di chiusura con un'unica chiave |
| Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano |
| Easy-Travel-Box WEINSBERG accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque grigie, collegamento esterno Euro 230 V |
| Sportello di servizio per ServiceBox 70 x 40 cm, anteriore sx |
| Gavone portabombole di facile accesso tramite sportello di servizio laterale |
| Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) |
| Portellone garage 80 x 80 cm, dx |
| Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera |
| Tenda a rullo combi a cassetta (chiusa) per finestra in cucina |
| Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore) |
| Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante (anteriore) |
| Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore) |
| Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) |
| Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine |
| Lamiera liscia in alluminio, color bianco |
| Tetto e pareti laterali realizzati nella costruzione a sandwich |
| Pavimento con resistente rivestimento del sottoscocca |
| Serigrafia EDITION [PEPPER] |
| Paraurti posteriore con fanaleria trasparente |
| Luce veranda dotata di sensore di movimento |
| Design del mobilio: Tiberino |
| Armadietti e cassapanche con aerazione (anticondensa) |
| Profili dei mobili in parte in legno |
| Rivestimento del pavimento in vinile |
| Guardaroba |
| Tavolo allungabile |
| Gruppo di seduta "mono", incl. tavolo sospeso con prolunga girevole |
| Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi |
| Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F |
| Variante tappezzeria: MALABAR |
| Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipende da: ABH108) |
| Frigorifero da 142 litri |
| Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES) |
| Pomelli del fornello in posizione centrale |
| Cassetto estraibile con guide a sfere, con inserto per posate |
| Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina |
| Rivestimento della parete della cucina in laminato |
| Bagno in PVC con apsetto del legno |
| Armadietto a specchio |
| Asta appendiabiti |
| Doccia con porta fissa |
| Attacco a parete / a soffitto per la doccetta |
| WC a cassetta THETFORD |
| Impianto del gas da 30 mbar |
| Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
| Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
| Termoventilazione a 12 V |
| Riscaldamento TRUMA Combi 6 |
| TRUMA iNetX Master |
| Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato |
| Impianto idrico azionato da pompa ad immersione |
| Acqua calda con miscelatore monocomando |
| Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati |
| Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio |
| Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio |
| Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico |
| Interruttore differenziale |
| Presa USB nella parte anteriore (1 pezzo) |
| Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) |
| Illuminazione prevalentemente a LED nella zona giorno |
| Illuminazione LED nel bagno |
| Booster di carica per batteria di servizio |
| Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" |
| Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) |
| Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo) |
| Illuminazione d'ambiente con nastro con luci a LED sui pensili anteriori, posteriori e nella zona cucina |
| Precablaggio per TV (zona giorno) |
| Precablaggio per TV in zona notte |
| Tendalino 405 x 250 cm, bianco |
| Istruzioni per l'uso (italiano) |
| 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca |
| Set di riparazione pneumatico |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| FIAT Ducato 3.500 kg *** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipende da: ABH61684) | - | 3.065,00 € |
| Cambio automatico a 8 velocità (Dipende da: ABH92, ABH64591) | - | 3.782,00 € |
| Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dipende da: ABH98986) | - | 384,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dipende da: ABH61671) | 25 | - |
| Ammortizzatori a molla sull'assale posteriore (ottimizzazione del telaio) | 10 | 498,00 € |
| Piedini di stazionamento posteriori | 4 | 440,00 € |
| Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) (Dipende da: ABH61674) | - | 435,00 € |
| Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno (Dipende da: ABH101534) | - | 220,00 € |
| Cruscotto con design Techno (color alluminio) (Dipende da: ABH101534) | - | 111,00 € |
| Sedili conducente e passeggero riscaldabili (Dipende da: ABH61675) | 1 | 810,00 € |
| Parabrezza riscaldato | 1 | 340,00 € |
| Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipende da: ABH98990) | - | 639,00 € |
| Sensori pressione pneumatici | 1 | 281,00 € |
| Pacchetto Safety FIAT | 1 | 1.066,00 € |
| Freno a mano elettrico | -9 | 602,00 € |
| Ruota di scorta (Dipende da: ABH20246) | 35 | 300,00 € |
| Keyless (Entry&Go) (Dipende da: ABH85763, ABH105) | 1 | 618,00 € |
| Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando | - | 39,00 € |
| Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipende da: ABH131) | - | 1.027,00 € |
| Presa 230 V in cabina | - | 208,00 € |
| Sistema di navigazione all-in-one al posto del Media Center 6.8" (Nota: H188) | 2 | 1.015,00 € |
| Base per la ricarica induttiva (Dipende da: ABH61680) | - | 228,00 € |
| Quadro strumenti digitale (Dipende da: ABH61681) | - | 432,00 € |
| Carico max. del garage posteriore: 250 kg | 20 | 1.363,00 € |
| Gancio di traino, fisso (Dipende da: ABH99) | 26 | 1.733,00 € |
| Portabici per 2 biciclette (posteriore); portata max. 60 kg (Nota: H157) | 10 | 477,00 € |
| Portabici per 3 biciclette (posteriore); portata max. 60 kg (Nota: H157) | 11 | 579,00 € |
| Portabici per 4 biciclette (posteriore); portata max. 60 kg (Nota: H157) | 12 | 707,00 € |
| THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Nota: H157) | 17 | 818,00 € |
| THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Nota: H157) | 18 | 891,00 € |
| Binari supplementari per il fissaggio nel garage nella parte superiore (2 pezzi) | 2 | 121,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Porta d’ingresso WEINSBERG PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design WEINSBERG | 2 | 763,00 € |
| Porta d'ingresso WEINSBERG EXCLUSIV: con finestra, illuminazione Coming Home integrata, sistema di chiusura multipla, cerniere nascoste, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, doppia guarnizione, applicazione in pelle di alta qualità, chiusura centralizzata elettrica, vano porta ombrelli integrato, borsa multiuso | 2 | 1.020,00 € |
| Borsa multiuso nel design WEINSBERG, adatta come ampliamento della porta d'ingresso WEINSBERG KOMFORT (Dipende da: ABH17598) | - | 91,00 € |
| Gradino d'ingresso elettrico | 7 | 605,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Portone / portellone del garage con chiusura centralizzata (Dipende da: ABH104) | 2 | 1.015,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Finestre SEITZ S7 (Dipende da: ABH106) | - | 986,00 € |
| Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette) | 6 | 323,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini | 5 | 280,00 € |
| Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,00 € |
| Pacchetto COZY-HOME EDITION [PEPPER] composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner | 3 | 234,00 € |
| Moquette nella cellula abitativa | 6 | 485,00 € |
| Tappetini cabina guida nel design WEINSBERG | 2 | 122,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Cappa aspirante (aria di ricircolo) | 2 | 321,00 € |
| Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) | 13 | 902,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Staffa estraibile per max. 2 bombole gas da 11 kg | 13 | 399,00 € |
| Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH109) | - | 202,00 € |
| TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH110) | 1 | 393,00 € |
| TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH110) | 1 | 525,00 € |
| TRUMA LevelControl, per 1 bombola del gas in acciaio | - | 202,00 € |
| Rilevatore di fumo | - | 37,00 € |
| Rilevatore di perdite gas | - | 270,00 € |
| Presa esterna per gas | 1 | 275,00 € |
| Riscaldamento TRUMA Combi E | 1 | 866,00 € |
| Riscaldamento elettrico a pavimento | 8 | 867,00 € |
| Climatizzatore DOMETIC FJX4 2200 FS, color bianco (Dipende da: ABH91433, ABH116, Nota: H145) | 30 | 2.869,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| Batteria di servizio supplementare (Dipende da: ABH98984, ABH118) | 24 | 487,00 € |
| Promozione fiera - Batteria di bordo al litio supplementare (LiFePO4) (Dipende da: ABH119, ABH120, ABH118) | 12 | 1.574,00 € |
| Batteria di servizio LiFePO4 (Dipende da: ABH121) | 12 | 1.574,00 € |
| Batteria di servizio per cellula abitativa (Dipende da: ABH122) | 24 | 487,00 € |
| Impianto solare (100 W) | 9 | 1.210,00 € |
| Impianto solare (200 W) | 17 | 1.943,00 € |
| SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH125, ABH124) | 6 | 1.279,00 € |
| SMART TV da 24" con Tuner HD (Dipende da: ABH123) | 3 | 1.004,00 € |
| Supporto TV | 3 | 421,00 € |
| Antenna LTE/W-LAN esterna | 3 | 1.220,00 € |
| Equipment | kg | |
|---|---|---|
| TÜV e documenti per l'immatricolazione | - | 235,00 € |
| Equipment | kg |
|---|
| Supporto TV | 421,00 € |
| SMART TV da 24" con Tuner HD | 1.004,00 € |
| Antenna LTE/W-LAN esterna | 1.220,00 € |
| Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente | 2.645,00 € |
| Prezzo di listino del pacchetto | 1.897,00 € |
| Risparmio | 748,00 € |
| Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) | 435,00 € |
| Quadro strumenti digitale | 432,00 € |
| Base per la ricarica induttiva | 228,00 € |
| Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente | 1.095,00 € |
| Prezzo di listino del pacchetto | 1.015,00 € |
| Risparmio | 80,00 € |
| Sensori pressione pneumatici | 281,00 € |
| Pacchetto Safety FIAT | 1.066,00 € |
| Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente | 1.347,00 € |
| Prezzo di listino del pacchetto | 1.271,00 € |
| Risparmio | 76,00 € |
| Sensori pressione pneumatici | 281,00 € |
| Pacchetto Safety FIAT | 1.066,00 € |
| Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora | 639,00 € |
| Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente | 1.986,00 € |
| Prezzo di listino del pacchetto | 1.835,00 € |
| Risparmio | 151,00 € |

RENT AND TRAVEL - Il portale ufficiale Knaus Tabbert dedicato al noleggio di auotocarava e caravan, per tutti coloro che vogliono provare una vacanza in campeggio.
RENT AND TRAVEL - Il portale ufficiale Knaus Tabbert dedicato al noleggio di auotocarava e caravan, per tutti coloro che vogliono provare una vacanza in campeggio.