Chassis | VW |
Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | man. |
Gesamtlänge (cm) | 588 |
Breite (außen) (cm) | 216 |
Breite (innen) (cm) | 200 |
Höhe (außen) (cm) | 284 |
Höhe (innen) (cm) | 199 |
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.595 (2.465 - 2.725) |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3200 |
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 231 |
Anhängelast (kg) | 1720 |
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand | 5220 |
Radstand (cm) | 340 |
Reifengröße | 235/65R16C |
Felgengröße | 6,5Jx16 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 4 |
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 60 x 195 |
Wandstärke Dach (mm) | 32 |
Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
Wandstärke Boden (mm) | 40 |
Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
Bettenmaße Bug (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 135 x 200 |
Abwasservolumen (Liter) | 58 |
Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711) | 65 |
Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
Kühlschrank (Liter) | 90 |
Wohnraumbatterie (Ah) | 80 |
Anzahl 230 V Steckdose(n) | 6 |
Anzahl USB Steckdose(n) | 3 |
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, 6 Gang-Schaltgetriebe |
Linkslenker |
Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast und verstärkten Stabilisatoren |
Chassis Uni-Lackierung: VW Pure Grey |
Frontstoßfänger genarbt, unlackiert Grau |
16" Bereifung auf Stahlfelgen mit Radmittenabdeckung, Silber |
Fahrerhausbelüftung |
Fahrerairbag |
Beifahrerairbag |
Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen |
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar) |
Höhenverstellung Beifahrersitz |
Höhenverstellung Fahrersitz |
Fahrerhaussitze drehbar |
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung |
ESP |
Hill Holder (Berganfahrhilfe) |
ABS |
Elektronische Wegfahrsperre |
Elektromechanische Servolenkung |
Multikollisionsbremse |
Start&Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
Kraftstofftank 70 Liter |
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
Elektrische Fensterheber |
Außenspiegel manuell verstellbar |
Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom) |
Maximale Traglast der Heckgarage: 150 kg |
Vorbereitung für Anhängevorrichtung |
Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
Ein-Schlüssel-Schließanlage |
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
WEINSBERG Easy-Travel-Box |
Serviceklappe für WEINSERG Easy-Travel-Box |
Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
Gaskasten für 1 x 5 kg Gasflasche |
Garagentür 72,5 x 110 cm, rechts |
Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) |
Hutze über Fahrerhaus in LFI-Technologie |
GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
Alu-Glattblech, weiß |
Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
Heckleuchtenträger mit LED-Leuchten |
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik |
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik |
Vorzeltleuchte in LED-Technik, mit Bewegungsmelder |
Möbeldekor: Tiberino |
Vinyl-Bodenbelag |
Profilleisten teilweise in Echtholz |
Staukastenklappen mit Soft-Close-Funktion |
Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
EvoPore HRC Matratze |
Polster: STONE WATER |
Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung (Abhängigkeit: ABH8512) |
Küchenschubladen mit Soft-Close-Funktion |
Kompressor-Kühlschrank 90 Liter (incl. 7,5 Liter Gefrierfach) |
Hochwertige Armaturen |
Klappbare Wäschestange, im Toilettenraum oder Dusche |
Flex Bad mit höhenverstellbarer Duschkabine |
Kassetten-Toilette THETFORD drehbar |
Gasanlage 30 mbar |
Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Umluftanlage 12 V |
Dieselheizung TRUMA Combi 4 D |
Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
Stromversorgung/Innenbeleuchtung mit 230 V und 12 V, div. Innensteckdosen |
Vernetzbares Elektronik-System inkl. zentralem Control-Panel mit Anzeige für Status der Batterien, Frisch- und Abwassertanks und Stromanschluss |
Innenbeleuchtung komplett in LED-Technik |
Ladegerät mit 25 A Ladeleistung, für Lithiumbatterie geeigent |
Sicherungsautomat |
Ladebooster für Aufbaubatterie |
230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) |
Bedienanleitung (deutsch) |
TÜV und Zulassungspapier |
Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste (Hinweis: H137) |
Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel (Hinweis: H137) |
Equipment | kg | |
---|---|---|
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, Automatikgetriebe | 20 | € 3.350,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Auflastung auf 3.500 kg (Abhängigkeit: ABH52031, ABH30646) | - | € 2.790,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Kurbelstützen im Heck | 4 | € 433,00 |
Verstärkte Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse (Abhängigkeit: ABH30650) | 10 | - |
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | - | € 730,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
17" Bereifung | - | € 1.147,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
17" Leichtmetallfelgen Devonport (Abhängigkeit: ABH52032, ABH29974, ABH29975) | 9 | € 2.755,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | - | € 987,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus | 12 | € 2.168,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display (Abhängigkeit: ABH29976) | - | € 558,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) | - | € 573,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design | - | € 704,00 |
Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH29977) | 1 | € 675,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 2 | € 944,00 |
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | € 522,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Notbremsassistent (Abhängigkeit: ABH29978) | - | - |
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Abhängigkeit: ABH29979) | - | € 1.189,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Müdigkeitserkennung (Abhängigkeit: ABH29980) | - | - |
Fernlichtassistent: „Light Assist“ (Abhängigkeit: ABH29981) | 1 | € 212,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung (Abhängigkeit: ABH29981) | - | € 384,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Reifendruckkontrollanzeige | - | € 102,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 1 | € 485,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Kraftstofftank 80 Liter | 9 | € 104,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | € 283,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
LED-Hauptscheinwerfer (Abhängigkeit: ABH29983, ABH29982) | 5 | € 1.545,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
LED-Tagfahrlicht (Abhängigkeit: ABH29981) | - | - |
Beheizbare Scheibenwaschdüsen und Waschwasserstandsanzeige | - | € 99,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" (Abhängigkeit: ABH29984) | - | € 2.096,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Vorbereitung für "We Connect" und "We Connect Plus" (Abhängigkeit: ABH29985) | - | - |
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH29985) | 1 | € 910,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 950,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 970,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 1.023,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH30040) | - | € 537,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg (Abhängigkeit: ABH30650) | 20 | € 1.519,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 1.552,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 1.586,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.619,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 1.664,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.686,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.709,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH30650, ABH8503) | 30 | € 2.091,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 17 | € 912,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 932,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 952,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 972,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 999,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.013,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.026,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 18 | € 993,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 1.015,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 1.037,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.059,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 1.088,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.103,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.117,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 10 | € 531,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 543,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 555,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 567,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 582,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 590,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 598,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 11 | € 646,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 660,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 674,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 688,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 707,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 717,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 726,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 12 | € 789,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 806,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 823,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 841,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 864,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 876,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 887,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | € 345,00 |
Zusätzliche Zurrschienen, in der Garage oben (2 Stück) | 2 | € 119,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | € 750,00 |
Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV statt Komfort | 2 | € 1.003,00 |
Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17745) | - | € 90,00 |
Insektenschutztür | 4 | € 477,00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 675,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH8508) | 2 | € 998,00 |
Garagentür 55 x 110 cm, links | 4 | € 529,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | € 970,00 |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | € 718,00 |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | € 797,00 |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | € 353,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | € 312,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 326,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 333,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 346,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 351,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Easy-Move-Bett für zwei Personen statt Stauschränke | 15 | € 2.147,00 |
Easy-Move-Bett für eine Person statt Stauschränke | 10 | € 1.823,00 |
Polster: DUSK | - | - |
Polster: SZECHUAN | - | € 427,00 |
Polster: ACTIVE NAVY | - | € 427,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 |
COZY HOME EDITION [PEPPER] | 3 | € 230,00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | € 98,00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Außendusche, Anschluss in Garage links (Abhängigkeit: ABH30368) | 4 | € 312,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 386,00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | € 199,00 |
Rauchmelder | - | € 36,00 |
Gaswarner | - | € 145,00 |
Dieselheizung TRUMA Combi 6 D | 16 | € 397,00 |
E-Stab für Truma Combi D | 1 | € 1.269,00 |
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 |
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57307, Hinweis: H145) | 30 | € 2.822,00 |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | € 437,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | € 402,00 |
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | € 67,00 |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | € 468,00 |
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | € 106,00 |
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH8522) | 24 | € 479,00 |
Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH24038, ABH8522) | -12 | € 1.310,00 |
Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH24039, ABH24040, ABH8522) | 12 | € 1.548,00 |
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH24041) | - | € 398,00 |
Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH57807) | 9 | € 1.190,00 |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH8526, Hinweis: H145) | 15 | € 3.010,00 |
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH8526) | 4 | € 1.068,00 |
TV-Halter | 3 | € 414,00 |
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 |
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | € 1.450,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH17339) | - | € 289,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Markise 305 x 250 cm, weiß | 26 | € 1.166,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | € 114,00 |
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | € 70,00 |
Alarmanlage „Cobra“ | € 1.450,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage | € 289,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.739,00 (inkl. 25% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.523,00 (inkl. 25% NoVA) |
Ersparnis | € 216,00 (inkl. 25% NoVA) |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | € 219,00 (inkl. 25% NoVA) |
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | € 402,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 621,00 (inkl. 25% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 585,00 (inkl. 25% NoVA) |
Ersparnis | € 36,00 (inkl. 25% NoVA) |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | € 219,00 (inkl. 25% NoVA) |
Bordbatterie zusätzlich | € 479,00 (inkl. 25% NoVA) |
Batteriesensor für Aufbaubatterie | € 398,00 (inkl. 25% NoVA) |
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | € 402,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.498,00 (inkl. 25% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.099,00 (inkl. 25% NoVA) |
Ersparnis | € 399,00 (inkl. 25% NoVA) |
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.