Chassis | VW |
Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | autom. |
Gesamtlänge (cm) | 588 |
Breite (außen) (cm) | 216 |
Breite (innen) (cm) | 200 |
Höhe (außen) (cm) | 295 |
Höhe (innen) (cm) | 199 |
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.595 (2.465 - 2.725) |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3200 |
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 271 |
Anhängelast (kg) | 1720 |
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand | 5220 |
Radstand (cm) | 340 |
Reifengröße | 215/60R17C |
Felgengröße | 7,0Jx17 ET 56 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 2 |
Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 4 |
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
Anzahl Ausstellfenster rundum | 4 |
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 60 x 195 |
Wandstärke Dach (mm) | 32 |
Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
Wandstärke Boden (mm) | 40 |
Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
Bettenmaße Bug (cm) | 194 x 140/130 |
Bettenmaße Heck (cm) | – |
Abwasservolumen (Liter) | 58 |
Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711) | 65 |
Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
Kühlschrank (Liter) | 98 |
Wohnraumbatterie (Ah) | 80 |
Anzahl 230 V Steckdose(n) | 6 |
Anzahl USB Steckdose(n) | 2 |
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, Automatikgetriebe |
Linkslenker |
Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast und verstärkten Stabilisatoren |
Chassis Uni-Lackierung: VW Pure Grey |
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert |
17" Bereifung |
17" Leichtmetallfelgen Devonport (Abhängigkeit: ABH52032, ABH29974, ABH29975) |
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus |
Fahrerairbag |
Beifahrerairbag |
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display (Abhängigkeit: ABH29976) |
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) |
Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen |
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar) |
Höhenverstellung Beifahrersitz |
Höhenverstellung Fahrersitz |
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design |
Fahrerhaussitze drehbar |
Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH29977) |
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung |
Front- und Seitenscheibenverdunklung |
ESP |
Hill Holder (Berganfahrhilfe) |
ABS |
Elektronische Wegfahrsperre |
Elektromechanische Servolenkung |
Notbremsassistent (Abhängigkeit: ABH29978) |
Multikollisionsbremse |
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Abhängigkeit: ABH29979) |
Müdigkeitserkennung (Abhängigkeit: ABH29980) |
Fernlichtassistent: „Light Assist“ (Abhängigkeit: ABH29981) |
Start&Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung (Abhängigkeit: ABH29981) |
Reifendruckkontrollanzeige |
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht |
Kraftstofftank 70 Liter |
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
Elektrische Fensterheber |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar |
LED-Hauptscheinwerfer (Abhängigkeit: ABH29983, ABH29982) |
LED-Tagfahrlicht (Abhängigkeit: ABH29981) |
Beheizbare Scheibenwaschdüsen und Waschwasserstandsanzeige |
Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom) |
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" (Abhängigkeit: ABH29984) |
Vorbereitung für "We Connect" und "We Connect Plus" (Abhängigkeit: ABH29985) |
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH29985) |
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH30040) |
Maximale Traglast der Heckgarage: 150 kg |
Vorbereitung für Anhängevorrichtung |
Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
Insektenschutztür |
Ein-Schlüssel-Schließanlage |
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
WEINSBERG Easy-Travel-Box |
Serviceklappe für WEINSERG Easy-Travel-Box |
Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
Gaskasten für 1 x 5 kg Gasflasche |
Garagentür 43 x 172 cm, links |
Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
Ausstellfenster (Heck) |
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) |
Hutze über Fahrerhaus in LFI-Technologie |
GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
Alu-Glattblech, weiß |
Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] |
Heckleuchtenträger mit LED-Leuchten |
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik |
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik |
Vorzeltleuchte in LED-Technik, mit Bewegungsmelder |
Möbeldekor: Tiberino |
Vinyl-Bodenbelag |
Profilleisten teilweise in Echtholz |
Staukastenklappen mit Soft-Close-Funktion |
Face-to-Face Sitzgruppe |
Bettumbau der Sitzgruppe |
Polster: MALABAR |
COZY HOME EDITION [PEPPER] |
Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung (Abhängigkeit: ABH8512) |
Küchenschubladen mit Soft-Close-Funktion |
Kühlschrank 98 Liter Kompressor |
Hochwertige Armaturen |
Klappbare Wäschestange, im Toilettenraum oder Dusche |
Komfort-Bad mit Dusche und Waschbecken |
Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
Gasanlage 30 mbar |
Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Umluftanlage 12 V |
Dieselheizung TRUMA Combi 4 D |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar |
Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ |
Stromversorgung/Innenbeleuchtung mit 230 V und 12 V, div. Innensteckdosen |
Vernetzbares Elektronik-System inkl. zentralem Control-Panel mit Anzeige für Status der Batterien, Frisch- und Abwassertanks und Stromanschluss |
Innenbeleuchtung komplett in LED-Technik |
Ladegerät mit 25 A Ladeleistung, für Lithiumbatterie geeigent |
Sicherungsautomat |
USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
Ladebooster für Aufbaubatterie |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung |
230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ |
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH8526, Hinweis: H145) |
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH8526) |
TV-Halter |
Markise 305 x 250 cm, anthrazit |
Bedienanleitung (deutsch) |
TÜV und Zulassungspapier |
Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste (Hinweis: H137) |
Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel (Hinweis: H137) |
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) |
Seifen- und Spülmittelspender |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Auflastung auf 3.500 kg (Abhängigkeit: ABH52031, ABH30646) | - | € 2.790,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Kurbelstützen im Heck | 4 | € 433,00 |
Verstärkte Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse (Abhängigkeit: ABH30650) | 10 | - |
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg (Abhängigkeit: ABH30650) | 20 | € 1.519,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 1.552,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 1.586,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.619,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 1.664,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.686,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.709,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH30650, ABH8503) | 30 | € 2.091,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 17 | € 912,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 932,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 952,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 972,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 999,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.013,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.026,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Hinweis: H157) | 18 | € 993,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 1.015,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 1.037,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.059,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 1.088,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.103,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.117,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 10 | € 531,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 543,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 555,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 567,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 582,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 590,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 598,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 11 | € 646,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 660,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 674,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 688,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 707,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 717,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 726,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Hinweis: H157) | 12 | € 789,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 806,00 (inkl. 0.19% NoVA), € 823,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 841,00 (inkl. 0.25% NoVA), € 864,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 876,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 887,00 (inkl. 0.33% NoVA) |
Zusätzliche Zurrschienen, in der Garage oben (2 Stück) | 2 | € 119,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | € 750,00 |
Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV statt Komfort | 2 | € 1.003,00 |
Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17745) | - | € 90,00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 675,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH8508) | 2 | € 998,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | € 970,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Zwei Klappsitze mit 3-Punkt-Gurt, in Fahrtrichtung (Abhängigkeit: ABH72824) | 50 | € 3.473,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Easy-Move-Bett für zwei Personen statt Stauschränke | 15 | € 2.147,00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | € 98,00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 386,00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | € 199,00 |
Rauchmelder | - | € 36,00 |
Gaswarner | - | € 145,00 |
Dieselheizung TRUMA Combi 6 D | 16 | € 397,00 |
E-Stab für Truma Combi D | 1 | € 1.269,00 |
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH57309, Hinweis: H145) | 30 | € 2.822,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | € 402,00 |
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH8522) | 24 | € 479,00 |
Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH24038, ABH8522) | -12 | € 1.310,00 |
Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH24039, ABH24040, ABH8522) | 12 | € 1.548,00 |
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH24041) | - | € 398,00 |
Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH57807) | 9 | € 1.190,00 |
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 |
Externe LTE / W-LAN Antenne statt Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH44188) | 3 | - |
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | € 1.450,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH17339) | - | € 289,00 (inkl. 0.25% NoVA) |
Equipment | kg |
---|
Alarmanlage „Cobra“ | € 1.450,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage | € 289,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.739,00 (inkl. 25% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.523,00 (inkl. 25% NoVA) |
Ersparnis | € 216,00 (inkl. 25% NoVA) |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | € 219,00 (inkl. 25% NoVA) |
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | € 402,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 621,00 (inkl. 25% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 585,00 (inkl. 25% NoVA) |
Ersparnis | € 36,00 (inkl. 25% NoVA) |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | € 219,00 (inkl. 25% NoVA) |
Bordbatterie zusätzlich | € 479,00 (inkl. 25% NoVA) |
Batteriesensor für Aufbaubatterie | € 398,00 (inkl. 25% NoVA) |
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | € 402,00 (inkl. 25% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.498,00 (inkl. 25% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.099,00 (inkl. 25% NoVA) |
Ersparnis | € 399,00 (inkl. 25% NoVA) |
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.
RENT AND TRAVEL - Das offizielle Vermietportal von Knaus Tabbert, vermietet Reisemobile und Wohnwagen an alle, die Camping auch einmal ausprobieren wollen.