Gesamtlänge (cm) | 692 |
Breite (außen) (cm) | 230 |
Breite (innen) (cm) | 212 |
Höhe (außen) (cm) | 275 |
Höhe (innen) (cm) | 200 |
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140) | 2.881 (2.737 - 3.025) |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 284 |
Radstand (cm) | 392 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 2 |
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 60 x 195 |
Wandstärke Dach (mm) | 31 |
Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
Wandstärke Boden (mm) | 40 |
Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 200 x 82 |
Abwasservolumen (Liter) | 65 |
Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711,H712E) | 95 |
Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
Kühlschrank (Liter) | 142 |
Wohnraumbatterie (Ah) | 75 |
Anzahl 230 V Steckdose(n) | 6 |
Anzahl USB Steckdose(n) | 1 |
Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro VI |
Linkslenker MERCEDES |
Vorderachse mit erhöhter Traglast |
Hinterachse, breite Ausführung |
Chassis Uni-Lackierung: Arktik weiß |
Frontstoßfänger genarbt, unlackiert |
16" Bereifung |
Stahlfelgen |
Fahrerhausbelüftung |
Airbag für Fahrer und Beifahrer |
Höhenverstellung Fahrersitz |
Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
Standard Fahrerhaussitze MERCEDES |
ESP |
ABS |
Elektronische Wegfahrsperre |
Elektromechanische Servolenkung |
Adaptives Bremslicht |
Fahrlichtassistent |
ECO Start-Stop-Funktion |
Seitenwindassistent |
Berganfahrhilfe |
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür) |
Kraftstofftank 65 Liter |
Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
Außentemperaturanzeige |
Außenspiegel manuell verstellbar |
USB-Steckdose im Fahrerhaus |
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher |
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg |
Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
Ein-Schlüssel-Schließanlage |
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
WEINSBERG Easy-Travel-Box |
Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links |
Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen |
Garagentür 80 x 115 cm, rechts |
Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) |
GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
Alu-Glattblech, weiß |
Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise |
Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
Heckleuchtenträger mit Klarglasleuchten |
Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
Möbeldekor: Tiberino |
Belüftete Stauschränke und Truhen |
Profilleisten teilweise in Echtholz |
Vinyl-Bodenbelag |
Garderobe |
Verlängerbarer Tisch |
Kiiper-Netze für je 2 Ablagen (Heck rechts und links) |
Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten |
Polster: STONE WATER |
3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH8512) |
Kühlschrank 142 Liter |
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) |
Gasbedienteile zentral angeordnet |
Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz |
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche |
Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff |
Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik |
Spiegelschrank |
Kleiderstange |
Dusche mit fester Duschtür |
Wand-/Deckenhalter für Brausekopf |
Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
Gasanlage 30 mbar |
Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Umluftanlage 12 V |
Heizung TRUMA Combi 6 |
Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie |
Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie |
CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat |
FI-Schutzschalter |
USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum |
Versenkte Halogenbeleuchtung im T-Raum |
Ladebooster für Aufbaubatterie |
230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ |
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
Bedienanleitung (deutsch) |
TÜV und Zulassungspapier |
Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
Verbandstasche und Warndreieck |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH14940) | 30 | € 3.618,00 (inkl. 0.24% NoVA) |
Mercedes Sprinter 3.500 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH14940) | 20 | € 7.129,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH17332) | 15 | € 391,00 (inkl. 0.23% NoVA) |
Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (110 kW / 150 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH19648) | 45 | € 3.984,00 (inkl. 0.23% NoVA) |
Mercedes Sprinter 4.200 kg*** (125 kW / 170 PS); Frontantrieb; 9-Gang-Automatikgetriebe; Euro VI (Abhängigkeit: ABH19648) | 35 | € 7.262,00 (inkl. 0.29% NoVA) |
Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.880 kg*** (Abhängigkeit: ABH19649) | - | - |
Ablastung von 4.200 kg*** auf 3.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH19649) | - | - |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH17746) | - | - |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH17746) | - | - |
Equipment | kg | |
---|---|---|
OWN-Line Exterieur (Abhängigkeit: ABH30645) | - | € 6.236,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 6.279,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 6.497,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 6.541,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Kurbelstützen im Heck | 4 | € 411,00 |
Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe | - | € 174,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 175,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 182,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 183,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH14941) | - | € 928,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 934,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 967,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 973,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | 4 | € 1.485,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.496,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 1.548,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.558,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Ganzjahresbereifung Camper | - | € 571,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 575,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 595,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 599,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Klimaanlage Fahrerhaus, halbautomatisch TEMPMATIC | 17 | € 3.206,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 3.229,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 3.341,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 3.363,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Warmluftzusatzheizung, elektrisch | 1 | € 421,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 424,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 438,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 441,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Höhenverstellung Beifahrersitz | 16 | € 136,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 137,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 141,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 142,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Armlehnen beidseitig an Fahrer- und Beifahrersitz | 4 | € 454,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 457,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 473,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 476,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Multifunktions-Lenkrad | - | € 257,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 259,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 268,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 270,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Lederlenkrad und Lederschalthebel (Abhängigkeit: ABH14942, Hinweis: H170) | - | € 374,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 376,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 389,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 392,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Fahrerhaussitze drehbar | 15 | € 701,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 705,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 730,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 735,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | € 1.028,00 |
Tempomat (Abhängigkeit: ABH14943) | - | € 490,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 494,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 511,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 514,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Verkehrszeichenassistent (Abhängigkeit: ABH17594) | - | € 502,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 506,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 523,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 527,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Regensensor mit WET VIPER SYSTEM | - | € 310,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 312,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 323,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 325,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC (Abhängigkeit: ABH19899, ABH17332) | - | € 1.459,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.469,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 1.520,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.530,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Aktiver Bremsassistent - Notbremsassistent (Abhängigkeit: ABH14943) | - | € 758,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 764,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 790,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 795,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Hold-Funktion (Abhängigkeit: ABH19900) | - | - |
Elektrische Parkbremse | - | € 391,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 393,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 407,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 410,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Fernlichtassistent | - | € 483,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 486,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 503,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 507,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Kraftstofftank 92 Liter | 85 | € 488,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 491,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 508,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 512,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
LED High Performance Scheinwerfer | 2 | € 2.578,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.596,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 2.686,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 2.704,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar | - | € 458,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 461,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 477,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 480,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
All-in-One Navigationssystem | 2 | € 2.245,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 2.277,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.293,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 2.373,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 2.389,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 2.405,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 2.421,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
MBUX Multimediasystems mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen, mit Digital Radio DAB+, 3 Jahre kostenfreies Kartendaten-Update und Kombiinstrument mit Farbdisplay inkl. Rückfahrkamera (Abhängigkeit: ABH14943, ABH14947, ABH17747) | 5 | € 5.426,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 5.464,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 5.653,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 5.691,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH8502, ABH17748) | 1 | € 943,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 957,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 963,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 997,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.003,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 1.010,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.017,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Kombiinstrument mit Farbdisplay (Abhängigkeit: ABH14943) | - | € 511,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 514,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 532,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 536,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH8542, ABH8503) | 30 | € 2.277,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.293,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 2.373,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 2.389,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Vorbereitung für Anhängevorrichtung (Abhängigkeit: ABH31457) | - | € 479,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 483,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 500,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 503,00 (inkl. 0.3% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 10 | € 530,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 537,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 541,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 560,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 563,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 567,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 571,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 11 | € 640,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 649,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 653,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 676,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 681,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 685,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 690,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 12 | € 781,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 792,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 797,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 825,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 831,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 836,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 842,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 17 | € 909,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 922,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 928,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 960,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 967,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 973,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 980,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 18 | € 986,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.000,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.007,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 1.042,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.049,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 1.056,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.063,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | € 345,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | € 750,00 |
Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV | 2 | € 1.023,00 |
Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17745) | - | € 90,00 |
Insektenschutztür | 4 | € 477,00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 623,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH14951) | 2 | € 998,00 |
Garagentür 80 x 115 cm, links | 6 | € 502,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH8510) | - | € 970,00 |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | € 513,00 |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | € 738,00 |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH8545) | 3 | € 206,00 |
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH8546) | 12 | € 617,00 |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | € 345,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | € 323,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 328,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 330,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 342,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 344,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 346,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 349,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 |
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | € 552,00 |
Polster: FOREST | - | - |
Polster: BLOOM | - | - |
Polster: DUSK | - | - |
Polster: SZECHUAN | - | € 427,00 |
Polster: ACTIVE NAVY | - | € 427,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | € 98,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Dunstabzug (Umluft) | 2 | € 316,00 |
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | € 864,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH8513) | - | € 199,00 |
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 386,00 |
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 516,00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | € 199,00 |
Rauchmelder | - | € 36,00 |
Gaswarner | - | € 265,00 |
Gas-Außensteckdose | 1 | € 270,00 |
Heizung TRUMA Combi E | 1 | € 852,00 |
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 |
TRUMA iNet X Master | - | € 839,00 |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 |
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH8547, ABH8520, Hinweis: H145) | 29 | € 2.822,00 |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | € 437,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | € 67,00 |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | - | € 105,00 |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | € 412,00 |
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH8522) | 24 | € 479,00 |
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH8523, ABH8522) | -8 | € 1.310,00 |
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH8524, ABH8525, ABH8522) | 12 | € 1.548,00 |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 24" (Abhängigkeit: ABH8526, Hinweis: H145) | 21 | € 4.537,00 |
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH23236, ABH23235) | 6 | € 1.258,00 |
24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH8548, ABH8527) | 6 | € 1.310,00 |
TV-Halter | 3 | € 414,00 |
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | € 279,00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH8530) | - | € 431,00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH8549) | - | € 268,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | € 1.322,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | € 114,00 |
SilwyREADY | - | € 103,00 |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | € 296,00 (inkl. 21% NoVA), € 317,00 (inkl. 31% NoVA), € 319,00 (inkl. 32% NoVA) |
Fahrerhaussitze drehbar | € 353,00 (inkl. 21% NoVA), € 378,00 (inkl. 31% NoVA), € 381,00 (inkl. 32% NoVA) |
Original FIAT Captainchair-Sitze mit Armlehnen und Passform-Sitzbezüge für Fahrer-/Beifahrersitz im WEINSBERG Wohnwelt-Design | € 450,00 (inkl. 21% NoVA), € 482,00 (inkl. 31% NoVA), € 485,00 (inkl. 32% NoVA) |
Höhenverstellung Beifahrersitz | € 124,00 (inkl. 21% NoVA), € 133,00 (inkl. 31% NoVA), € 134,00 (inkl. 32% NoVA) |
16" Bereifung | € 353,00 (inkl. 21% NoVA), € 378,00 (inkl. 31% NoVA), € 381,00 (inkl. 32% NoVA) |
Sitzkasten-Verkleidungen Fahrerhaussitze | € 84,00 (inkl. 21% NoVA), € 90,00 (inkl. 31% NoVA), € 91,00 (inkl. 32% NoVA) |
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | € 127,00 (inkl. 21% NoVA), € 136,00 (inkl. 31% NoVA), € 137,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.787,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.914,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.928,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.635,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.751,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.763,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 152,00 (inkl. 21% NoVA), € 163,00 (inkl. 31% NoVA), € 165,00 (inkl. 32% NoVA) |
Insektenschutztür | € 477,00 (inkl. 21% NoVA), € 477,00 (inkl. 31% NoVA), € 477,00 (inkl. 32% NoVA) |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | € 513,00 (inkl. 21% NoVA), € 513,00 (inkl. 31% NoVA), € 513,00 (inkl. 32% NoVA) |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | € 105,00 (inkl. 21% NoVA), € 105,00 (inkl. 31% NoVA), € 105,00 (inkl. 32% NoVA) |
TRUMA iNet X Master | € 839,00 (inkl. 21% NoVA), € 839,00 (inkl. 31% NoVA), € 839,00 (inkl. 32% NoVA) |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | € 358,00 (inkl. 21% NoVA), € 358,00 (inkl. 31% NoVA), € 358,00 (inkl. 32% NoVA) |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | € 437,00 (inkl. 21% NoVA), € 437,00 (inkl. 31% NoVA), € 437,00 (inkl. 32% NoVA) |
MediKit Gutschein | € 114,00 (inkl. 21% NoVA), € 114,00 (inkl. 31% NoVA), € 114,00 (inkl. 32% NoVA) |
silwyREADY | € 103,00 (inkl. 21% NoVA), € 103,00 (inkl. 31% NoVA), € 103,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 2.946,00 (inkl. 21% NoVA), € 2.946,00 (inkl. 31% NoVA), € 2.946,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.359,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.359,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.359,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 1.587,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.587,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.587,00 (inkl. 32% NoVA) |
Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | € 705,00 (inkl. 21% NoVA), € 755,00 (inkl. 31% NoVA), € 760,00 (inkl. 32% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | € 989,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.060,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.067,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.694,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.815,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.827,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.179,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.263,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.271,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 515,00 (inkl. 21% NoVA), € 552,00 (inkl. 31% NoVA), € 556,00 (inkl. 32% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | € 989,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.060,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.067,00 (inkl. 32% NoVA) |
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | € 36,00 (inkl. 21% NoVA), € 38,00 (inkl. 31% NoVA), € 38,00 (inkl. 32% NoVA) |
Kühlergrill schwarz lackiert, mit schwarz glänzender Spange inkl. verchromten Zierelementen | € 155,00 (inkl. 21% NoVA), € 166,00 (inkl. 31% NoVA), € 167,00 (inkl. 32% NoVA) |
Spoilerlippen (skid-plate) Black | € 89,00 (inkl. 21% NoVA), € 95,00 (inkl. 31% NoVA), € 96,00 (inkl. 32% NoVA) |
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) | € 1.410,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.510,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.520,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 2.679,00 (inkl. 21% NoVA), € 2.869,00 (inkl. 31% NoVA), € 2.888,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.991,00 (inkl. 21% NoVA), € 2.132,00 (inkl. 31% NoVA), € 2.146,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 688,00 (inkl. 21% NoVA), € 737,00 (inkl. 31% NoVA), € 742,00 (inkl. 32% NoVA) |
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | € 943,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.010,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.017,00 (inkl. 32% NoVA) |
All-in-One Navigationssystem | € 2.245,00 (inkl. 21% NoVA), € 2.405,00 (inkl. 31% NoVA), € 2.421,00 (inkl. 32% NoVA) |
Head-up Display | € 1.322,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.416,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.425,00 (inkl. 32% NoVA) |
