Chassis | FIAT |
Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | man. |
Gesamtlänge (cm) | 675 |
Breite (außen) (cm) | 220 |
Breite (innen) (cm) | 205 |
Höhe (außen) (cm) | 280 |
Höhe (innen) (cm) | 200 |
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140) | 2.836 (2.694 - 2.978) |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 331 |
Anhängelast (kg) | 2000 |
Radstand (cm) | 380 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142) | 2 |
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 |
Anzahl Ausstellfenster rundum | 3 |
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm) | 60 x 195 |
Wandstärke Dach (mm) | 31 |
Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
Wandstärke Boden (mm) | 40 |
Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung | 2 |
Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 200 x 82 |
Abwasservolumen (Liter) | 95 |
Frischwasservolumen (Liter) (Hinweis: H711,H712E) | 110 |
Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter) | 10 |
Kühlschrank (Liter) | 142 |
Wohnraumbatterie (Ah) | 75 |
Anzahl 230 V Steckdose(n) | 6 |
Anzahl USB Steckdose(n) | 1 |
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final |
6-Gang-Schaltgetriebe |
Linkslenker |
Hinter-/Vorderachsstabilisator |
Scheibenbremsen |
Chassis Uni-Lackierung: Weiß |
Kühlergrill schwarz, mit verchromter Spange |
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert |
15" Bereifung |
Stahlfelgen (Abhängigkeit: ABH8487) |
Klimaanlage Fahrerhaus, manuell – inkl. Pollenfilter und Außentemperaturanzeige |
Fahrerairbag |
Beifahrerairbag |
Höhenverstellung Fahrersitz |
Textile Verschattung für Front- und Seitenscheiben |
Tempomat – Cruise Control |
ESP |
Hill Holder (Berganfahrhilfe) |
ABS |
Elektronische Wegfahrsperre |
Elektromechanische Servolenkung |
Trailer Stability Control System |
Post Collision Braking System |
Seitenwindassistent |
Kraftstofftank 75 Liter |
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren |
Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür) |
Außenspiegel manuell verstellbar |
Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher |
Maximale Traglast der Heckgarage: 150 kg |
Aufbautür: WEINSBERG KOMFORT |
Ein-Schlüssel-Schließanlage |
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung |
WEINSBERG Easy-Travel-Box |
Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links |
Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand |
Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen |
Garagentür 80 x 110 cm, rechts |
Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) |
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) |
GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Weiß |
Alu-Glattblech, weiß |
Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise |
Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung |
Heckleuchtenträger mit Klarglasleuchten |
Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
Möbeldekor: Tiberino |
Belüftete Stauschränke und Truhen |
Profilleisten teilweise in Echtholz |
Vinyl-Bodenbelag |
Garderobe |
Verlängerbarer Tisch |
Kiiper-Netze für je 2 Ablagen (Heck rechts und links) |
Monositzgruppe mit Einhängetisch, inkl. ausdrehbarer Tischverlängerung |
EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten |
Polster: TURIN |
3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH8512) |
Kühlschrank 142 Liter |
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) |
Gasbedienteile zentral angeordnet |
Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz |
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche |
Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff |
Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik |
Spiegelschrank |
Kleiderstange |
Dusche mit fester Duschtür |
Wand-/Deckenhalter für Brausekopf |
Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar |
Gasanlage 30 mbar |
Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK |
Umluftanlage 12 V |
Heizung TRUMA Combi 6 |
Wasserversorgung mit Tauchpumpe |
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie |
Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt |
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie |
Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie |
CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat |
FI-Schutzschalter |
USB-Steckdose (1 Stück), im Bug |
Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum |
Versenkte Halogenbeleuchtung im T-Raum |
Ladebooster für Aufbaubatterie |
230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ |
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) |
Bedienanleitung (deutsch) |
TÜV und Zulassungspapier |
Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre |
Pannenhilfeset |
Equipment | kg | |
---|---|---|
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH19268) | - | € 7.879,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD | - | € 296,00 (inkl. 0.21% NoVA) |
FIAT Ducato 3.500 kg*** HD (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH19268, ABH19270) | - | € 7.486,00 (inkl. 0.31% NoVA) |
9-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe (Abhängigkeit: ABH8490) | 18 | € 4.371,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 4.681,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 4.712,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH23237) | - | € 444,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 476,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 479,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH23238) | - | € 444,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 476,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 479,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) | 10 | € 576,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 617,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 621,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Kurbelstützen im Heck | 4 | € 411,00 |
Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | - | € 705,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 755,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 760,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Spoilerlippen (skid-plate) Alu | - | € 89,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 95,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 96,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Spoilerlippen (skid-plate) Black | - | € 89,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 95,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 96,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | - | € 36,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 38,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 38,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Kühlergrill schwarz lackiert, mit schwarz glänzender Spange inkl. verchromten Zierelementen (Abhängigkeit: ABH8536) | - | € 155,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 166,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 167,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
16" Bereifung | 10 | € 353,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 378,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 381,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Allwetterbereifung | - | € 496,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 532,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 535,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Radzierblenden im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH8488) | 2 | € 104,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 112,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 112,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH8490, ABH8489) | - | € 989,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.060,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.067,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | - | € 550,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 589,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 593,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Höhenverstellung Beifahrersitz (Abhängigkeit: ABH8540) | - | € 124,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 133,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 134,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | - | € 255,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 273,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 275,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | € 127,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 136,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 137,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | - | € 127,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 136,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 137,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Original FIAT Captainchair-Sitze mit Armlehnen und Passform-Sitzbezüge für Fahrer-/Beifahrersitz im WEINSBERG Wohnwelt-Design | 6 | € 450,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 482,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 485,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH8540) | 1 | € 909,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 973,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 980,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrerhaussitze drehbar (Abhängigkeit: ABH8540) | 15 | € 353,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 378,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 381,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Sitzkasten-Verkleidungen Fahrerhaussitze | 2 | € 84,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 90,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 91,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Beheizte Windschutzscheibe | 1 | € 268,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 287,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 289,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | € 825,00 |
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | € 127,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 136,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 137,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Reifenluftdrucksensoren | 1 | € 325,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 348,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 350,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Safety Pack FIAT | 1 | € 1.136,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.217,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.225,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Elektrische Parkbremse | -9 | € 693,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 742,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 747,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | 2 | € 225,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 241,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 243,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Ersatzrad (Abhängigkeit: ABH20415) | 25 | € 246,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 264,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 266,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | € 120,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 128,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 129,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH8509) | 1 | € 851,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 911,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 917,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH8500) | - | € 43,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 46,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 46,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | € 296,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 317,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 319,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH8536, ABH8541) | - | € 1.410,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.510,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.520,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
LED-Tagfahrlicht (Abhängigkeit: ABH35662) | - | € 423,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 453,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 456,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | € 239,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 256,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 258,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
All-in-One Navigationssystem | 2 | € 2.245,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 2.277,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.293,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 2.373,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 2.389,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 2.405,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 2.421,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH8501) | 1 | € 943,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 957,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 963,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 997,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.003,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 1.010,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.017,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35660) | - | € 309,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 331,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 333,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Virtuelles Cockpit | - | € 691,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 740,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 745,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH8502) | 1 | € 1.322,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.416,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.425,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | € 1.560,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.583,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.594,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 1.649,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.660,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 1.671,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.682,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH8542, ABH8503) | 26 | € 2.147,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 2.299,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 2.314,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | € 312,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 334,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 336,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 10 | € 530,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 537,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 541,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 560,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 563,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 567,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 571,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 11 | € 640,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 649,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 653,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 676,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 681,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 685,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 690,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 4 Räder, Heck: THULE ELITE G2 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 12 | € 781,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 792,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 797,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 825,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 831,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 836,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 842,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 17 | € 909,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 922,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 928,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 960,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 967,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 973,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 980,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH8542, Hinweis: H157) | 18 | € 986,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 1.000,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.007,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 1.042,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 1.049,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 1.056,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 1.063,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | € 345,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM | 2 | € 750,00 |
Aufbautür: WEINSBERG EXKLUSIV | 2 | € 1.003,00 |
Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design (Abhängigkeit: ABH17745) | - | € 90,00 |
Insektenschutztür | 4 | € 477,00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 623,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH8508, ABH8509) | 2 | € 998,00 |
Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | € 502,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH8510) | - | € 970,00 |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | € 513,00 |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | € 738,00 |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH8545) | 3 | € 206,00 |
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH8546) | 12 | € 617,00 |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | € 345,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | € 323,00 (inkl. 0.21% NoVA), € 328,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 330,00 (inkl. 0.24% NoVA), € 342,00 (inkl. 0.29% NoVA), € 344,00 (inkl. 0.3% NoVA), € 346,00 (inkl. 0.31% NoVA), € 349,00 (inkl. 0.32% NoVA) |
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 |
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | € 552,00 |
Polster: FOREST | - | - |
Polster: STONE WATER | - | - |
Polster: BLOOM | - | - |
Polster: DUSK | - | - |
Polster: SZECHUAN | - | € 427,00 |
Polster: ACTIVE NAVY | - | € 427,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im WEINSBERG Design | 2 | € 98,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Dunstabzug (Umluft) | 2 | € 316,00 |
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | € 864,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Gasflaschenauszug für max. 2 x 11 kg Gasflaschen | 13 | € 392,00 |
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH8513) | - | € 199,00 |
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 386,00 |
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH8514) | 1 | € 516,00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH8515) | - | € 199,00 |
Rauchmelder | - | € 36,00 |
Gaswarner | - | € 265,00 |
Gas-Außensteckdose | 1 | € 270,00 |
Heizung TRUMA Combi E | 1 | € 852,00 |
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 |
TRUMA iNet X Master | - | € 839,00 |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 |
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH8547, ABH8520, Hinweis: H145) | 29 | € 2.822,00 |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | € 437,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | € 67,00 |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | - | € 105,00 |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | € 412,00 |
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH8522) | 24 | € 479,00 |
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH8523, ABH8522) | -12 | € 1.310,00 |
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH8524, ABH8525, ABH8522) | 12 | € 1.548,00 |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 24" (Abhängigkeit: ABH8526, Hinweis: H145) | 21 | € 4.537,00 |
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH8528, ABH8527) | 6 | € 1.258,00 |
24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH8548, ABH8527) | 3 | € 1.310,00 |
TV-Halter | 3 | € 414,00 |
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | € 279,00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH8530) | - | € 431,00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH8549) | - | € 268,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | € 1.322,00 |
Equipment | kg | |
---|---|---|
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | € 114,00 |
SilwyREADY | - | € 103,00 |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | € 296,00 (inkl. 21% NoVA), € 317,00 (inkl. 31% NoVA), € 319,00 (inkl. 32% NoVA) |
Fahrerhaussitze drehbar | € 353,00 (inkl. 21% NoVA), € 378,00 (inkl. 31% NoVA), € 381,00 (inkl. 32% NoVA) |
Original FIAT Captainchair-Sitze mit Armlehnen und Passform-Sitzbezüge für Fahrer-/Beifahrersitz im WEINSBERG Wohnwelt-Design | € 450,00 (inkl. 21% NoVA), € 482,00 (inkl. 31% NoVA), € 485,00 (inkl. 32% NoVA) |
Höhenverstellung Beifahrersitz | € 124,00 (inkl. 21% NoVA), € 133,00 (inkl. 31% NoVA), € 134,00 (inkl. 32% NoVA) |
16" Bereifung | € 353,00 (inkl. 21% NoVA), € 378,00 (inkl. 31% NoVA), € 381,00 (inkl. 32% NoVA) |
Sitzkasten-Verkleidungen Fahrerhaussitze | € 84,00 (inkl. 21% NoVA), € 90,00 (inkl. 31% NoVA), € 91,00 (inkl. 32% NoVA) |
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | € 127,00 (inkl. 21% NoVA), € 136,00 (inkl. 31% NoVA), € 137,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.787,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.914,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.928,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.635,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.751,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.763,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 152,00 (inkl. 21% NoVA), € 163,00 (inkl. 31% NoVA), € 165,00 (inkl. 32% NoVA) |
Insektenschutztür | € 477,00 (inkl. 21% NoVA), € 477,00 (inkl. 31% NoVA), € 477,00 (inkl. 32% NoVA) |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | € 513,00 (inkl. 21% NoVA), € 513,00 (inkl. 31% NoVA), € 513,00 (inkl. 32% NoVA) |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | € 105,00 (inkl. 21% NoVA), € 105,00 (inkl. 31% NoVA), € 105,00 (inkl. 32% NoVA) |
TRUMA iNet X Master | € 839,00 (inkl. 21% NoVA), € 839,00 (inkl. 31% NoVA), € 839,00 (inkl. 32% NoVA) |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | € 358,00 (inkl. 21% NoVA), € 358,00 (inkl. 31% NoVA), € 358,00 (inkl. 32% NoVA) |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | € 437,00 (inkl. 21% NoVA), € 437,00 (inkl. 31% NoVA), € 437,00 (inkl. 32% NoVA) |
MediKit Gutschein | € 114,00 (inkl. 21% NoVA), € 114,00 (inkl. 31% NoVA), € 114,00 (inkl. 32% NoVA) |
silwyREADY | € 103,00 (inkl. 21% NoVA), € 103,00 (inkl. 31% NoVA), € 103,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 2.946,00 (inkl. 21% NoVA), € 2.946,00 (inkl. 31% NoVA), € 2.946,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.359,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.359,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.359,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 1.587,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.587,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.587,00 (inkl. 32% NoVA) |
Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | € 705,00 (inkl. 21% NoVA), € 755,00 (inkl. 31% NoVA), € 760,00 (inkl. 32% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | € 989,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.060,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.067,00 (inkl. 32% NoVA) |
Gesamtpreis Einzeloptionen | € 1.694,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.815,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.827,00 (inkl. 32% NoVA) |
Listenpreis Paket | € 1.179,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.263,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.271,00 (inkl. 32% NoVA) |
Ersparnis | € 515,00 (inkl. 21% NoVA), € 552,00 (inkl. 31% NoVA), € 556,00 (inkl. 32% NoVA) |
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | € 989,00 (inkl. 21% NoVA), € 1.060,00 (inkl. 31% NoVA), € 1.067,00 (inkl. 32% NoVA) |
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | € 36,00 (inkl. 21% NoVA), € 38,00 (inkl. 31% NoVA), € 38,00 (inkl. 32% NoVA) |
Kühlergrill schwarz lackiert, mit schwarz glänzender Spange inkl. verchromten Zierelementen | € 155,00 (inkl. 21% NoVA), € 166,00 (inkl. 31% NoVA), € 167,00 (inkl. 32% NoVA) |
