Das offene Raumkonzept bietet viel Platz für individuelles Entspannen und jede Menge Ausstattung.
Warum mit weniger Ausstattung auf Deinen Reisen zufrieden sein, wenn Du mit dem feurig ausgestatteten CaraBus EDITION [FIRE] viel mehr haben kannst. Erwarte Dir große Flexibilität bei der Auswahl zwischen sieben verschiedenen Grundrissen. Rechne mit mehr Power durch den starken 140 PS‐Motor. Verlasse Dich auf mehr Sicherheit mit der integrierten Rückfahrkamera. Und freue Dich auf geschmackvolle Sonderpolster, 16″ Leichtmetallfelgen, das flammende Exterieur‐Design sowie ein stilvolles Interieur im modernen Holz‐Look – und auf ein ganzes Feuerwerk vieler weiterer Features in der Vollausstattung.
Der CaraBus EDITION [FIRE] beeindruckt durch seine Vollausstattung und sein feuriges Design sowohl innen als auch außen. Egal ob Komfort oder Stil – das Editions‐Modell bringt Dich auf die nächste Stufe für Deine Reisen.
Der Kunstleder‐Sonderpolster des CaraBus EDITION [FIRE] „Fifty Shades‟ beeindruckt mit seinem besonderen Design.
Der CaraBus EDITION [FIRE] ist agil und geräumig und lässt durch seine Vollausstattung keine Wünsche offen.
| 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" Bereifung | |||||||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | |||||||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | |||||||
| Leseleuchten im Fahrerhaus | |||||||
| Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | |||||||
| Media-Center 6,8" | |||||||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | |||||||
| Insektenschutztür | |||||||
| Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | |||||||
| Kombi-Rollos mit Insektenschutz und Verdunkelung an Heckflügeltüren | |||||||
| Ausstellfenster, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | |||||||
| Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | |||||||
| Tisch ausdrehbar, einzeln (ohne Gästebett) | |||||||
| Matratzentopper | |||||||
| Küchenarbeitsplatte mit abklappbarer Verlängerung und 2 Taschenhalter | |||||||
| Klappbare Kleiderstange in Nasszelle an Dach und Kleiderhaken (2 Stück) | |||||||
| TRUMA iNet X Heizungsbedienpanel | |||||||
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | |||||||
| USB-Steckdose (1 Stück), im Küchenbereich | |||||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Sitzgruppe (1 Stück) | |||||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | |||||||
| Ambientebeleuchtung im Wohnraum/Nasszelle | |||||||
| Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen | |||||||
| Küchen-Multifunktionsrückwand | |||||||
| Markise 325 x 250 cm, anthrazit | |||||||
| Markise 375 x 250 cm, anthrazit | |||||||
| Markise 400 x 250 cm, anthrazit | |||||||
| TÜV und Zulassungspapier |
| 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug inkl. Ausstattung wie EDITION [FIRE] | |||||||
| Preis CaraBus EDITION [FIRE] | 56.790 € | 58.490 € | 59.890 € | 60.690 € | 66.390 € | 61.590 € | 64.570 € |
| Ersparnis** gegenüber Einzelbezug | 8.315 € | 8.434 € | 8.315 € | 8.434 € | 8.434 € | 8.434 € | 8.219 € |
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug.